| 学部/学科/専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格 (内数) |
競争率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 電子情報工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | ||
| 応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
| バイオ環境化学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | ||
| 機械学科 | 機械工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
| 機械創造工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 都市環境学科 | 土木工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
| 建築学科 | 建築学専攻 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | |
| 住居デザイン専攻 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | ||
| 計 | 22 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1.0 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.0 |
| スポーツマネジメント専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.0 | ||
| 情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.2 |
| メディア情報専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | ||
| 計 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1.1 | ||
| 3学部計 | 34 | 29 | 29 | 28 | 0 | 1.0 | ||
【600字以上800字以内(句読点を含む)、60分】
| 電気学科 | 高齢化社会を豊かに安心して過ごすためには、電気・電子情報技術をどのように用いればよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
|---|---|
| 応用化学科 | 大学では毎日の課題提出と予習・復習が不可欠です。入学時には高校レベルの知識のみならず、勉強の習慣が必要です。あなたが大学入学までに行うべき勉強内容とその計画について具体的に説明しなさい。 |
| 機械学科 | 機械・医療と機械工学について論ぜよ。 |
| 都市環境学科 | 土木の分野は女性が働きにくいと言われていますが、あなたはなぜ土木工学を選択しましたか?また、どのような心構えで勉学するつもりですか? |
| 建築学科 | 子どもの発達と生活環境の関わりについて。 |
| 経営学科 | 将来のあなたの夢・目標は何ですか。 また、そのために、大学及び大学生活で何を学びたいと考えていますか。 |
| 情報科学科 | この専攻でどのようなことを学び、将来どのように活かしたいか、とくにコンピュータについてどのようなことを勉強したいか述べなさい。 |