後期日程M方式(マークセンス式)入試結果

[2023年度入試結果]

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 7 50 49 7
電子情報工学専攻 7 62 59 7
応用化学科 応用化学専攻 4 13 13 11
バイオ環境化学専攻 2 18 18 17
機械学科 機械工学専攻 8 67 63 8
機械創造工学専攻 5 33 31 16
土木工学科 土木工学専攻 3 27 27 3
防災土木工学専攻 2 23 23 6
建築学科 建築学専攻 7 28 28 7
住居デザイン専攻 4 22 21 4
49 343 332 86
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 3 30 28 11
スポーツマネジメント専攻 2 7 6 2
5 37 34 13
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 7 43 41 7
メディア情報専攻 3 21 20 3
10 64 61 10
3学部計 64 444 427 109

*は、追加合格者を含む数字です。

pagetop