左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 134 | 14 | ー |
電子情報工学専攻 | 136 | 10 | ー | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 111 | 6 | ー | |
バイオ環境化学専攻 | 79 | 4 | ー | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 166 | 18 | ー | |
機械創造工学専攻 | 78 | 15 | ー | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 30 | 4 | ー | |
防災土木工学専攻 | 50 | 18 | ー | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 57 | 5 | ー | |
住居デザイン専攻 | 34 | 3 | ー | ||
計 | 875 | 97 | ー | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 35 | 2 | 0 |
スポーツマネジメント専攻 | 13 | 0 | 1 | ||
計 | 48 | 2 | 1 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 90 | 2 | 0 |
メディア情報専攻 | 78 | 2 | ー | ||
計 | 168 | 4 | 0 | ||
3学部計 | 1,091 | 103 | 1 |
※第2志望制度は経営学部・情報科学部のみとなります。
©2018 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.