前期日程M方式 入試結果[2013年入試結果]

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 第2志望
合格者数
競争率
工学部 電気学科 電気工学専攻 23 165 165 71 2.3
電子情報工学専攻 20 152 151 75 2.0
応用化学科 応用化学専攻 11 118 117 34 3.4
バイオ環境化学専攻 10 71 71 29 2.4
機械学科 機械工学専攻 27 312 307 80 3.8
機械創造工学専攻 14 123 121 44 2.8
都市環境学科 土木工学専攻 14 95 94 54 1.7
建築学科 建築学専攻 20 127 125 53 2.4
住居デザイン専攻 12 66 65 29 2.2
151 1229 1216 469 2.6
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 19 54 53 26 13 2.0
スポーツマネジメント専攻 5 15 15 10 3 1.5
24 69 68 36 16 1.9
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 20 151 150 40 0 3.8
メディア情報専攻 18 119 117 43 7 2.7
38 270 267 83 7 3.2
3学部計 213 1568 1551 588 23 2.6

※競争率は、第1志望合格者から算出。

pagetop