センター1期[2012入試状況]

その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

出願期間

1月6日(金)~1月13日(金)

合格発表

2月10日(金)

入試状況

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 8 156 156 77
電子情報工学専攻 8 109 109 69
応用化学科 応用化学専攻 3 117 117 78
バイオ環境化学専攻 3 60 60 42
機械学科 機械工学専攻 10 285 285 137
機械創造工学専攻 5 84 84 44
都市環境学科 土木工学専攻 5 61 61 37
建築学科 建築学専攻 8 145 144 87
住居デザイン専攻 3 37 36 21
53 1054 1052 592
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 3 37 37 12
ビジネスマネジメント専攻 3 9 9 4
スポーツマネジメント専攻 2 8 8 3
8 54 54 19
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 8 118 118 37
メディア情報専攻 8 96 96 37
16 214 214 74
3学部計 77 1322 1320 685
その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

入試についての問い合せ先:入試広報課Tel.0120-188-651 FAX.(0565)48-0024 nyushi@aitech.ac.jp