センター3期[2012入試状況]

その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

出願期間

2月27日(月)~3月8日(木)

合格発表

3月17日(土)

入試状況

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 2 5 5 3
電子情報工学専攻 2 10 10 2
応用化学科 応用化学専攻 2 18 18 8
バイオ環境化学専攻 2 14 14 8
機械学科 機械工学専攻 2 7 7 3
機械創造工学専攻 2 7 7 2
都市環境学科 土木工学専攻 2 3 3 3
建築学科 建築学専攻 2 7 7 2
住居デザイン専攻 2 4 4 3
18 75 75 34
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 2 5 5 4
ビジネスマネジメント専攻 2 3 3 2
スポーツマネジメント専攻 2 3 3 1
6 11 11 7
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 2 14 14 2
メディア情報専攻 2 4 4 2
4 18 18 4
3学部計 28 104 104 45
その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

入試についての問い合せ先:入試広報課Tel.0120-188-651 FAX.(0565)48-0024 nyushi@aitech.ac.jp