一般推薦入試[2012入試状況]

その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

2012年度一般推薦入試の志願者状況を、志願期間中、日毎に更新しています。

出願期間

11月4日(金)~11日(金)

合格発表

11月25日(金)

入試状況

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 他専攻
合格(内数)
工学部 電気学科 電気工学専攻 28 55 55 50 (0)
電子情報工学専攻 27 37 37 37 (0)
応用化学科 応用化学専攻 15 30 30 25 (0)
バイオ環境化学専攻 10 20 20 20 (0)
機械学科 機械工学専攻 34 55 55 45 (0)
機械創造工学専攻 20 29 29 27 (0)
都市環境学科 土木工学専攻 20 40 39 37 (0)
建築学科 建築学専攻 24 45 44 41 (0)
住居デザイン専攻 8 31 31 29 (0)
186 342 340 311 (0)
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 15 21 21 21 (0)
ビジネスマネジメント専攻 10 9 9 9 (0)
スポーツマネジメント専攻 - - - - -
25 30 30 30 (0)
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 26 95 93 73 (0)
メディア情報専攻 24 35 35 45 (12)
50 130 128 118 (12)
3学部計 261 502 498 459 (12)
  • 指定校含む。
その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

入試についての問い合せ先:入試広報課Tel.0120-188-651 FAX.(0565)48-0024 nyushi@aitech.ac.jp