センター1期C方式[2013入試状況]

その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

入試状況

(単位=名)

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 8 201 89
電子情報工学専攻 8 148 92
応用化学科 応用化学専攻 3 185 81
バイオ環境化学専攻 3 79 44
機械学科 機械工学専攻 10 409 167
機械創造工学専攻 5 146 50
都市環境学科 土木工学専攻 5 59 41
建築学科 建築学専攻 8 138 82
住居デザイン専攻 3 69 45
53 1,434 691
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 6 67 38
スポーツマネジメント専攻 3 18 15
9 85 53
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 8 205 71
メディア情報専攻 8 141 50
16 346 121
3学部計 78 1,865 865
その他の入試情報はこちらから
昨年のデータ
入試制度

入試についての問い合せ先:入試広報課Tel.0120-188-651 FAX.(0565)48-0024 nyushi@aitech.ac.jp