左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 173 | 173 | 60 |
電子情報工学専攻 | 174 | 174 | 58 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 146 | 146 | 67 | |
バイオ環境化学専攻 | 49 | 49 | 33 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 278 | 278 | 85 | |
機械創造工学専攻 | 83 | 83 | 40 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 81 | 81 | 36 | |
防災土木工学専攻 | 75 | 75 | 32 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 168 | 168 | 41 | |
住居デザイン専攻 | 62 | 62 | 24 | ||
計 | 1,289 | 1289 | 476 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 40 | 40 | 7 |
スポーツマネジメント専攻 | 7 | 7 | 2 | ||
計 | 47 | 47 | 9 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 183 | 183 | 30 |
メディア情報専攻 | 171 | 171 | 9 | ||
計 | 354 | 354 | 39 | ||
3学部計 | 1,690 | 1,690 | 524 |
©2018 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.