共通テストプラスM方式[2024年度入試状況]

入試状況2024年2月20日 集計

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 8 109 105 87
電子情報工学専攻 8 111 109 80
応用化学科 応用化学専攻 5 75 72 52
バイオ環境化学専攻 3 53 53 37
機械学科 機械工学専攻 8 134 131 86
機械創造工学専攻 5 89 87 58
社会基盤学科 土木工学専攻 3 39 38 34
都市デザイン専攻 2 46 46 40
建築学科 建築学専攻 9 74 72 43
住居デザイン専攻 5 45 45 35
56 775 758 552
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 5 30 30 19
スポーツマネジメント専攻 2 3 3 3
7 33 33 22
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 8 89 86 26
メディア情報専攻 4 61 58 16
12 150 144 42
3学部計 75 958 935 616

pagetop