スポーツ推薦入試[2024年度入試状況]

入試状況2023.12.4 確定

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 他専攻
合格者数
(内数)
工学部 電気学科 電気工学専攻 2 0 0 0 0
電子情報工学専攻 2 1 1 1 0
応用化学科 応用化学専攻 2 1 1 1 0
バイオ環境化学専攻 2 0 0 0 0
機械学科 機械工学専攻 2 5 5 5 0
機械創造工学専攻 2 1 1 1 0
社会基盤学科 土木工学専攻 2 3 3 3 0
都市デザイン専攻 2 0 0 0 0
建築学科 建築学専攻 2 1 1 1 0
住居デザイン専攻 2 0 0 0 0
20 12 12 12 0
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 2 1 1 1 0
スポーツマネジメント専攻 22 38 38 38 0
24 39 39 39 0
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 2 1 1 1 0
メディア情報専攻 2 1 1 0 0
4 2 2 1 0
3学部計 48 53 53 52 0

※指定校推薦入試を含む
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上


pagetop