一般推薦入試[2024年度入試状況]

入試状況※追試験等のため今後、人数の変動があります。 2023.12.4 集計

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 他専攻
合格者数
(内数)
工学部 電気学科 電気工学専攻 28 44 44 45 2
電子情報工学専攻 28 57 57 53 0
応用化学科 応用化学専攻 15 41 40 38 0
バイオ環境化学専攻 9 17 17 17 1
機械学科 機械工学専攻 34 68 68 55 0
機械創造工学専攻 16 41 41 34 0
社会基盤学科 土木工学専攻 14 36 36 32 0
都市デザイン専攻 7 17 17 15 0
建築学科 建築学専攻 27 61 61 51 0
住居デザイン専攻 13 37 37 34 2
191 419 418 374 5
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 15 48 48 45 0
スポーツマネジメント専攻 5 11 11 11 0
20 59 59 56 0
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 24 110 109 78 6
メディア情報専攻 17 69 69 48 0
41 179 178 126 6
3学部計 252 657 655 556 11

※指定校推薦入試を含む
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上

pagetop