行動情報科学研究室の学生2名がICMU2025で受賞
2025.10.14
情報科学部
経営情報科学研究科
受賞・表彰
2025年9月10日~12日に韓国・釜山で開催されたThe 15th International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU2025)において、情報科学科 行動情報科学研究室(梶克彦教授)に所属する学生2名が受賞しました。
受賞者
上地勇輔さん
経営情報科学研究科博士前期課程経営情報システム専攻2年
受賞 | Best Demo Award |
著者 | Yusuke Ueji, Katsuhiko Kaji (Aichi Institute of Technology, Japan) |
タイトル | Skill Analysis of Yo-Yo Performance Using a Ring-Type Sensing Device |
概要 | 大道芸の中で、トリックの種類が多く指の動きの正確さが求められるヨーヨーに着目した。ヨーヨーの練習方法には、参考動画による自主練習や指導者からの直接指導などがあるが、前者はアドバイスなどのフィードバックが得られず、後者はコスト面に課題がある。本研究の目的は、ヨーヨーにおけるトリックの動作を分析・可視化し、フィードバックを行う練習支援システムの提案である。はじめに、数あるトリックの中でも初心者が最初に直面する壁として知られる「インサイド・ループ」を対象とした。指の動きを取得可能な加速度・角速度センサを搭載した自作の指輪型センシングデバイスを製作し、センサデータを取得した。取得したデータに基づき、インサイド・ループのループごとのセグメンテーション、リングの姿勢推定による3次元の動きの推定、およびループごとの類似度比較を行い、トリックの正確性や安定性を評価するシステムを構築した。 |
受賞コメント | 今回が初めての査読付き国際会議だったので緊張しましたが、無事に発表を終えて良かったです。また、「Best Demo Award」を受賞することができ、とても光栄です。 受賞にあたり、梶先生や研究室の皆様のご指導とサポートのおかげです。大変感謝しています。また、本研究にご協力いただいたヨーヨーストアリワインド様にも心より感謝申し上げます。今回の経験を糧にし、今後の研究に注力したいです。 |
![]() |
受賞者
多田 隆人さん
情報科学部情報科学科コンピュータシステム専攻3年
受賞 | Best Poster Award |
著者 | Ryuto Tada, Katsuhiko Kaji (Aichi Institute of Technology, Japan), Kimihiro Mizuno (Mitsubishi Electric Engineering Co Ltd, Japan), Ayano Naito, Naoya Chujo, Tadanori Mizuno (Aichi Institute of Technology, Japan) |
タイトル | Method for Improving Cooking Activity Classification Accuracy Using Location Information and Procedure Documents |
概要 | 近年モーションキャプチャと呼ばれる3次元の骨格情報を取得できるデバイスが普及しており、人の動作を手軽に取得可能になっている。本研究ではモーションキャプチャで得られる3次元の骨格情報と機械学習手法を用いて調理行動を分類し、手法ごとに精度を比較する。また分類結果を位置情報を用いて行動を絞り込み、レシピを基にした手順書を用いて工程順から補正し、調理行動の分類精度を向上させる手法を提案する。今回は各手法の中で XGBoost が適しているという結果が得られた。また、位置情報と手順書を用いることで調理行動の認識精度の向上を確認した。 |
受賞コメント | 初めての国際学会であり英語での発表となりとても緊張しましたが、B3という段階で経験できとても貴重な機会になりました。英語でのコミュニケーションにおいてうまく伝えられなかった場合もあり今後の課題を感じられました。「Best Poster Award」も受賞でき大変嬉しかったです。今後とも研究に力を入れて頑張っていきたいです。 |
![]() |
