工学研究科の渡部一哲さんと若杉海人さんが台湾で開催された国際シンポジウム2025 ISNSTでExcellent Award of Poster Presentationを受賞
2025.10.27
工学研究科
受賞・表彰
学会名
| 受賞者 | 渡部一哲さん 工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻2年 |
| 研究室(指導教員) | 電気電子材料研究室(清家 善之 電気学科教授) |
| 受賞テーマ | Control of SiO₂ Wafer Surface Potential via Charge Control of CO₂ Water |
| 研究内容 | 清家研究室に所属する渡部さんが行った発表は、半導体製造における静電気破壊に関する研究です。渡部さんが試作した帯電制御装置を用いてCO₂水に電荷を付与し、SiO₂ウェハ表面へ噴射することで表面電位制御の可能性を検証しました。その結果、印加電圧に応じて液滴帯電量が変化し、ウェハ中央部の表面電位を±数V程度制御できることを確認しました。今後は衝突液滴領域の最適化などのプロセスパラメータを検討することで、新たなESD防止技術の確立を目指しています。 |
| 受賞者 | 若杉海人さん 工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻1年 |
| 研究室(指導教員) | 電気電子材料研究室(森 竜雄 電気学科教授) |
| 受賞テーマ | Effect of HAT-CN-Doping on Electrical Properties of Hole Transport Material for Perovskite Solar Cells |
| 研究内容 | 森研究室に所属する若杉さんが行った研究発表は、高市早苗首相が所信表明演説で言及するほど次世代の太陽電池として注目されているペロブスカイト太陽電池に関するものです。この研究では、この太陽電池のホール輸送材料として用いられるspiro-MeOTADの低導電性を改善するため、Lewis酸であるHAT-CNを添加した際の電気特性変化を評価しました。spiro-MeOTADとHAT-CNをそれぞれ異なる溶媒に溶解させて混合薄膜を作製し、J-V特性や誘電率などを測定しました。最適な条件が見いだされれば、キャリア生成効率の向上による発電性能の改善が期待され、ペロブスカイト太陽電池のさらなる高性能化につながります。 |
