左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 10 | 116 | 116 | 110 |
電子情報工学専攻 | 10 | 155 | 155 | 142 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 6 | 129 | 129 | 121 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 44 | 44 | 41 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 10 | 174 | 174 | 149 | |
機械創造工学専攻 | 7 | 110 | 110 | 101 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 4 | 41 | 41 | 37 | |
防災土木工学専攻 | 2 | 28 | 28 | 26 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 10 | 140 | 140 | 110 | |
住居デザイン専攻 | 6 | 87 | 87 | 65 | ||
計 | 67 | 1024 | 1024 | 902 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 16 | 16 | 12 |
スポーツマネジメント専攻 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
計 | 5 | 18 | 18 | 13 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 8 | 129 | 128 | 32 |
メディア情報専攻 | 4 | 64 | 64 | 17 | ||
計 | 12 | 193 | 192 | 49 | ||
3学部計 | 84 | 1235 | 1234 | 964 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.