共通テスト1期C方式(3教科利用)入試結果

[2023年度入試結果]

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 10 192 192 176
電子情報工学専攻 10 241 240 220
応用化学科 応用化学専攻 6 184 184 180
バイオ環境化学専攻 2 54 54 47
機械学科 機械工学専攻 10 282 282 239
機械創造工学専攻 7 127 127 124
土木工学科 土木工学専攻 4 77 77 73
防災土木工学専攻 2 72 72 70
建築学科 建築学専攻 10 195 194 158
住居デザイン専攻 6 84 84 67
67 1,508 1,506 1,354
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 3 33 33 28
スポーツマネジメント専攻 2 8 8 5
5 41 41 33
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 9 152 152 49
メディア情報専攻 4 71 71 29
13 223 223 78
3学部計 85 1,772 1,770 1,465
pagetop