左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 5 | 41 | 41 | 5 |
電子情報工学専攻 | 5 | 38 | 38 | 5 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 9 | 9 | 6 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 6 | 54 | 54 | 6 | |
機械創造工学専攻 | 4 | 26 | 26 | 17 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
防災土木工学専攻 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 5 | 16 | 16 | 5 | |
住居デザイン専攻 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
計 | 38 | 224 | 224 | 62 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 7 | 7 | 3 |
スポーツマネジメント専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5 | 7 | 7 | 3 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 3 | 37 | 37 | 3 |
メディア情報専攻 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||
計 | 6 | 44 | 44 | 6 | ||
3学部計 | 49 | 275 | 275 | 71 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.