左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 2 |
電子情報工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
機械創造工学専攻 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
防災土木工学専攻 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
住居デザイン専攻 | 2 | 3 | 3 | |||
計 | 20 | 38 | 38 | 18 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 1 | 5 | 5 | 2 |
スポーツマネジメント専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 2 | 6 | 6 | 2 |
メディア情報専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
3学部計 | 26 | 50 | 50 | 23 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.