共通テストプラスA方式 入試結果

[2023年度入試結果]

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 13 184 179 154
電子情報工学専攻 13 222 220 172
応用化学科 応用化学専攻 9 128 127 121
バイオ環境化学専攻 4 51 51 48
機械学科 機械工学専攻 17 312 308 236
機械創造工学専攻 8 114 113 103
土木工学科 土木工学専攻 7 117 115 88
防災土木工学専攻 4 62 60 54
建築学科 建築学専攻 14 200 197 122
住居デザイン専攻 8 84 83 57
97 1,474 1,453 1,155
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 9 48 48 41
スポーツマネジメント専攻 3 10 10 6
12 58 58 47
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 14 177 176 49
メディア情報専攻 8 98 98 32
22 275 274 81
3学部計 131 1,807 1,785 1,283
pagetop