左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 10 | 198 | 196 | 150 |
電子情報工学専攻 | 10 | 317 | 316 | 186 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 6 | 201 | 200 | 146 | |
バイオ環境化学専攻 | 3 | 71 | 71 | 52 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 12 | 400 | 398 | 252 | |
機械創造工学専攻 | 6 | 193 | 192 | 111 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 4 | 98 | 98 | 74 | |
防災土木工学専攻 | 3 | 54 | 54 | 49 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 10 | 244 | 244 | 125 | |
住居デザイン専攻 | 6 | 86 | 85 | 43 | ||
計 | 70 | 1862 | 1854 | 1188 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 7 | 38 | 36 | 29 |
スポーツマネジメント専攻 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||
計 | 10 | 45 | 42 | 33 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 8 | 275 | 272 | 36 |
メディア情報専攻 | 4 | 126 | 124 | 13 | ||
計 | 12 | 401 | 396 | 49 | ||
3学部計 | 92 | 2308 | 2292 | 1270 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.