共通テストプラスM方式 入試結果

[2023年度入試結果]

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 7 121 120 101
電子情報工学専攻 7 126 125 101
応用化学科 応用化学専攻 4 66 65 62
バイオ環境化学専攻 2 34 34 30
機械学科 機械工学専攻 9 188 184 116
機械創造工学専攻 5 77 74 62
土木工学科 土木工学専攻 4 72 72 58
防災土木工学専攻 2 42 42 34
建築学科 建築学専攻 8 119 117 66
住居デザイン専攻 4 74 73 41
52 919 906 671
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 5 42 41 30
スポーツマネジメント専攻 2 9 9 3
7 51 50 33
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 7 108 107 31
メディア情報専攻 4 79 78 29
11 187 185 60
3学部計 70 1,157 1,141 764
pagetop