左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 5 | 111 | 109 | 99 |
電子情報工学専攻 | 5 | 125 | 125 | 88 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 97 | 95 | 72 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 39 | 38 | 34 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 6 | 178 | 175 | 107 | |
機械創造工学専攻 | 3 | 126 | 125 | 73 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 2 | 56 | 56 | 43 | |
防災土木工学専攻 | 2 | 33 | 33 | 31 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 5 | 118 | 117 | 72 | |
住居デザイン専攻 | 2 | 65 | 65 | 35 | ||
計 | 34 | 948 | 938 | 654 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 27 | 26 | 20 |
スポーツマネジメント専攻 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
計 | 5 | 33 | 31 | 22 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 4 | 99 | 96 | 19 |
メディア情報専攻 | 3 | 90 | 90 | 12 | ||
計 | 7 | 189 | 186 | 31 | ||
3学部計 | 46 | 1170 | 1155 | 707 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.