左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (外数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 31 | 48 | 48 | 43 | 11 |
電子情報工学専攻 | 31 | 55 | 55 | 42 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 15 | 32 | 32 | 28 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 9 | 17 | 17 | 17 | 2 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 38 | 60 | 60 | 49 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 20 | 40 | 40 | 37 | 0 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 14 | 40 | 40 | 33 | 0 | |
防災土木工学専攻 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 29 | 79 | 79 | 56 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 13 | 51 | 51 | 46 | 0 | ||
計 | 207 | 433 | 433 | 362 | 20 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 20 | 63 | 63 | 57 | 0 |
スポーツマネジメント専攻 | 5 | 13 | 13 | 11 | 0 | ||
計 | 25 | 76 | 76 | 68 | 0 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 26 | 123 | 121 | 64 | 0 |
メディア情報専攻 | 19 | 85 | 85 | 54 | 0 | ||
計 | 45 | 208 | 206 | 118 | 0 | ||
3学部計 | 277 | 717 | 715 | 548 | 20 |
※一般推薦の募集人員には指定校の人数を含みます。
【600字以上800字以内(句読点を含む)、60分】
左右にフリックすると表がスライドします。
電気学科 | 電気自動車と携帯電話は、電池(バッテリー)に蓄えられた電気エネルギーを消費する点では共通しています。一方、両者では電気エネルギーの消費状況が大きく異なるため、電池に要求される性能は違ってきます。電気自動車向けの電池や充電設備をどのように改善したらよいかについて、携帯電話と電気自動車での電池の利用方法の相違点に着目し、述べなさい。 |
---|---|
応用化学科 | 最近、SDGsと言う語句をよく耳にします。SDGsについて、あなたの知るところを簡潔に記し、その達成に向けて、化学者としてどのような取り組みを行いたいか、あなたの考えを述べなさい。 |
機械学科 | 機械工学と人間の関係性について、あなたが理想とする考えを述べなさい。 その理想に向けて、大学では何を、どの様に学んでいきたいかを記述しなさい。 |
土木工学科 | 近年の自然災害の具体的事例を挙げ、その概要と関心をもった理由を書きなさい。そして、その災害から人を守るための土木技術者としての考えを書きなさい。 |
建築学科 | 国連において、2015年にSDGs(持続可能な開発目標)が採択され、世界各国では17の目標に対する取り組みが行われています。そこで、日本において建築に携わるものとして取り組むべき課題を2つ取り上げて、その理由を述べなさい。 |
経営学科 | 国が、全世帯や福祉施設用に準備した布マスク(通称「アベノマスク」)計2億9千万枚のうち、約8300万枚(約115億1千万円相当)が、2021年3月末時点で配布されず倉庫に保管されていたという。保管費用は約6億円に上り(昨年8月~今年3月、会計検査院調べ)、一律配布された世帯向けではなく希望に応じ随時配布した介護施設向けであった。この問題に対し、①なぜ未配布のマスクが発生したのか、②未配布マスクはどう処理すべきか、③国民への説明責任をどのように果たすべきか、以上3点について、あなたの考えを述べなさい。 |
情報科学科 | ユニバーサルデザイン(UD)とは、「製品・環境・建物・空間などを、年齢や障がいの有無、個人の能力の違いに関わりなく、できる限り多くの人が利用するようにデザイン(設計)すること」を指すことばである。 近年、IT・情報関連分野でUDを導入する事例が増えている理由について、自らの考えを述べよ。そして、IT・情報機器や情報家電でのソフトウェアやハードウェアを対象としてUDが導入された具体例を挙げ、なぜそこにUDが必要とされたのか、理由を考察して記せ。 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.