左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 |
電子情報工学専攻 | 3 | 21 | 21 | 4 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 3 | 18 | 18 | 11 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | |
防災土木工学専攻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 3 | 17 | 17 | 7 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||
計 | 30 | 112 | 112 | 52 | 3 | 合計 | 30 | 112 | 112 | 52 | 3 |
※他専攻合格者は、合格した専攻に人数を計上しています。
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.