左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (外数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子情報工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
防災土木工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
計 | 20 | 11 | 11 | 7 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スポーツマネジメント専攻 | 22 | 32 | 32 | 31 | 0 | ||
計 | 24 | 33 | 33 | 31 | 0 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
メディア情報専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
3学部計 | 48 | 46 | 46 | 39 | 0 |
【600字以上800字以内(句読点を含む)、60分】
左右にフリックすると表がスライドします。
電気学科 | 志願者なし |
---|---|
応用化学科 | 持続可能な社会を目指すために、今後発展させるべき化学の分野と具体的な取り組みについて説明しなさい。 |
機械学科 | 自分が将来作ってみたい機械を挙げ、それを実現するために愛知工業大学機械学科で何を学ばなければならないかを述べよ。 |
土木工学科 | あなた自身の競技生活の中で、勝った時に学んだこと、負けた時に学んだことを1つずつ記述し、この学びを大学の講義や卒業後にどう生かすか、あなたの考えを書きなさい。 |
建築学科 | 数年後、再び致死率が極めて高いあらたなウイルス感染症が世界に蔓延するとします。このウイルスの流行を迎えるにあたり、日本において建築に携わる者として取り組むべき課題について、2つ述べなさい。 |
経営学科 | 岐阜県の恵那市や中津川市では「栗きんとん」の製造が盛んで、全国でも有名な銘菓となっている。そこでは、高品質な「恵那栗」などの岐阜県産の栗を使用しているが、すべてを賄えるわけではない。報道によると、7割から8割の栗は他県の産地や輸入に頼っているという。 理由は、1970年代以降、栗きんとんの販路が全国に広がり需要が大きく増加したことと、深刻な農業経営の後継者不足にある。地域の持続的な発展を考えたとき、今後、栗きんとんをどのような方法で製造・販売すればよいか。自分の考えをわかりやすく記述しなさい。 |
情報科学科 | IoT(Internet of Things)とは様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組みである。世の中では、ウェアラブル端末による健康管理、農作物の監視と収穫時期の通知、独居老人の見守り、自動車間の通信による自動制御、ビルの空調管理などのシステム開発が進められている。世の中のIoTに関わるシステムから2つ(例示した以外のシステムでも良い)を挙げて、それぞれの概要とそこで用いられている情報技術を説明し、システムの導入により考えられるメリットとデメリットの両面を考察せよ。 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.