左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 41 | 395 | 391 | 103 |
電子情報工学専攻 | 41 | 609 | 608 | 155 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 26 | 433 | 431 | 154 | |
バイオ環境化学専攻 | 16 | 120 | 118 | 45 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 50 | 734 | 728 | 143 | |
機械創造工学専攻 | 26 | 308 | 306 | 60 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 23 | 193 | 192 | 65 | |
防災土木工学専攻 | 14 | 110 | 110 | 40 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 42 | 482 | 480 | 122 | |
住居デザイン専攻 | 26 | 147 | 146 | 34 | ||
計 | 305 | 3531 | 3510 | 921 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 24 | 71 | 68 | 32 |
スポーツマネジメント専攻 | 6 | 11 | 9 | 7 | ||
計 | 30 | 82 | 77 | 39 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 40 | 564 | 557 | 106 |
メディア情報専攻 | 25 | 247 | 243 | 35 | ||
計 | 65 | 811 | 800 | 141 | ||
3学部計 | 400 | 4424 | 4387 | 1101 |
※合格者には、奨学生合格者を含む。
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.