前期日程A方式 入試結果[2023年度入試結果]

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 35 346 339 89
電子情報工学専攻 35 417 412 101
応用化学科 応用化学専攻 20 262 258 114
バイオ環境化学専攻 13 79 77 24
機械学科 機械工学専攻 42 586 574 109
機械創造工学専攻 21 193 192 44
土木工学科 土木工学専攻 18 207 205 50
防災土木工学専攻 11 87 86 12
建築学科 建築学専攻 36 387 380 93
住居デザイン専攻 21 144 141 32
252 2,708 2,664 668
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 21 90 89 23
スポーツマネジメント専攻 6 18 17 6
27 108 106 29
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 31 384 378 71
メディア情報専攻 21 190 190 31
52 574 568 102
3学部計 331 3,390 3,338 799

※合格者には、奨学生合格者を含む。

pagetop