左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 20 | 159 | 157 | 65 |
電子情報工学専攻 | 20 | 191 | 190 | 68 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 12 | 167 | 165 | 59 | |
バイオ環境化学専攻 | 8 | 50 | 49 | 25 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 25 | 285 | 282 | 66 | |
機械創造工学専攻 | 13 | 200 | 197 | 43 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 11 | 74 | 74 | 30 | |
防災土木工学専攻 | 7 | 51 | 51 | 25 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 22 | 186 | 184 | 59 | |
住居デザイン専攻 | 12 | 96 | 96 | 24 | ||
計 | 150 | 1459 | 1445 | 464 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 11 | 43 | 41 | 18 |
スポーツマネジメント専攻 | 3 | 13 | 12 | 7 | ||
計 | 14 | 56 | 53 | 25 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 20 | 169 | 165 | 26 |
メディア情報専攻 | 12 | 130 | 130 | 24 | ||
計 | 32 | 299 | 295 | 50 | ||
3学部計 | 196 | 1814 | 1793 | 539 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.