左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 18 | 179 | 178 | 55 |
電子情報工学専攻 | 18 | 183 | 182 | 67 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 10 | 100 | 98 | 48 | |
バイオ環境化学専攻 | 7 | 42 | 42 | 20 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 21 | 287 | 283 | 66 | |
機械創造工学専攻 | 11 | 101 | 98 | 22 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 8 | 96 | 94 | 30 | |
防災土木工学専攻 | 6 | 52 | 52 | 16 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 18 | 167 | 164 | 46 | |
住居デザイン専攻 | 10 | 89 | 88 | 15 | ||
計 | 127 | 1,296 | 1,279 | 385 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 10 | 51 | 50 | 19 |
スポーツマネジメント専攻 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
計 | 13 | 65 | 64 | 25 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 16 | 178 | 176 | 28 |
メディア情報専攻 | 11 | 126 | 125 | 23 | ||
計 | 27 | 304 | 301 | 51 | ||
3学部計 | 167 | 1,665 | 1,644 | 461 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.