左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 10 | 115 | ||
電子情報工学専攻 | 10 | 156 | ||||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 6 | 115 | |||
バイオ環境化学専攻 | 2 | 34 | ||||
機械学科 | 機械工学専攻 | 10 | 177 | |||
機械創造工学専攻 | 7 | 64 | ||||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 4 | 47 | |||
防災土木工学専攻 | 2 | 30 | ||||
建築学科 | 建築学専攻 | 10 | 142 | |||
住居デザイン専攻 | 6 | 58 | ||||
計 | 67 | 938 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 18 | ||
スポーツマネジメント専攻 | 2 | 2 | ||||
計 | 5 | 20 | ||||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 9 | 98 | ||
メディア情報専攻 | 4 | 49 | ||||
計 | 13 | 147 | ||||
3学部計 | 85 | 1,105 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.