左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (外数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
電子情報工学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
防災土木工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 20 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
スポーツマネジメント専攻 | 22 | 36 | 36 | 33 | 0 | ||
計 | 24 | 38 | 38 | 33 | 0 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
メディア情報専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3学部計 | 48 | 53 | 53 | 43 | 0 |
※指定校推薦入試を含む
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.