左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (外数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | |||||
電子情報工学専攻 | |||||||
応用化学科 | 応用化学専攻 | ||||||
バイオ環境化学専攻 | |||||||
機械学科 | 機械工学専攻 | ||||||
機械創造工学専攻 | |||||||
社会基盤学科 | 土木工学専攻 | ||||||
都市デザイン専攻 | |||||||
建築学科 | 建築学専攻 | ||||||
住居デザイン専攻 | |||||||
計 | |||||||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | |||||
スポーツマネジメント専攻 | |||||||
計 | |||||||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | |||||
メディア情報専攻 | |||||||
計 | |||||||
3学部計 |
※指定校推薦入試を含む
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.