女子学生推薦入試[2023年度入試状況]

入試状況2022.12.19 集計

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 他専攻
合格者数
(外数)
工学部 電気学科 電気工学専攻 2 2 2 2 0
電子情報工学専攻 2 4 4 4 0
応用化学科 応用化学専攻 2 1 1 1 0
バイオ環境化学専攻 2 9 9 9 0
機械学科 機械工学専攻 2 2 2 2 0
機械創造工学専攻 2 5 5 4 0
土木工学科 土木工学専攻 2 1 1 1 0
防災土木工学専攻 2 1 1 1 0
建築学科 建築学専攻 6 12 12 8 0
住居デザイン専攻 4 8 8 5 0
26 45 45 37 0
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 3 9 9 6 0
スポーツマネジメント専攻 2 3 3 2 0
5 12 12 8 0
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 3 10 10 1 2
メディア情報専攻 3 10 10 3 0
6 20 20 4 2
3学部計 37 77 77 49 2

※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上

pagetop