左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子情報工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
社会基盤学科 | 土木工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
都市デザイン専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 6 | 15 | 15 | 10 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||
計 | 26 | 47 | 47 | 39 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
スポーツマネジメント専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
メディア情報専攻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
計 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
3学部計 | 37 | 58 | 57 | 47 | 0 |
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.