左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 他専攻 合格者数 (内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
電子情報工学専攻 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
バイオ環境化学専攻 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 3 | 14 | 14 | 8 | 0 | |
機械創造工学専攻 | 3 | 13 | 13 | 9 | 0 | ||
社会基盤学科 | 土木工学専攻 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
都市デザイン専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 3 | 11 | 10 | 7 | 0 | |
住居デザイン専攻 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
計 | 30 | 69 | 68 | 50 | 0 | ||
総計 | 30 | 69 | 68 | 50 | 0 |
※他専攻合格者数は、合格した専攻に人数を計上
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.