前期日程A方式[2024年度入試状況]

入試状況 2024年2月14日 集計 ※コロナ対応による振替措置後の集計人数

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 31 340 334 84
電子情報工学専攻 31 397 395 89
応用化学科 応用化学専攻 18 289 282 101
バイオ環境化学専攻 10 121 120 32
機械学科 機械工学専攻 39 589 581 117
機械創造工学専攻 20 211 206 40
社会基盤学科 土木工学専攻 18 113 110 32
都市デザイン専攻 11 97 96 22
建築学科 建築学専攻 32 327 325 96
住居デザイン専攻 18 107 107 30
228 2,591 2,556 643
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 16 76 76 18
スポーツマネジメント専攻 6 12 12 5
22 88 88 23
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 30 412 410 74
メディア情報専攻 20 200 198 31
50 612 608 105
3学部計 300 3,291 3,252 771

pagetop