左右にフリックすると表がスライドします。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 18 | 179 | ||
電子情報工学専攻 | 18 | 184 | ||||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 10 | 101 | |||
バイオ環境化学専攻 | 7 | 42 | ||||
機械学科 | 機械工学専攻 | 21 | 291 | |||
機械創造工学専攻 | 11 | 102 | ||||
土木工学科 | 土木工学専攻 | 8 | 96 | |||
防災土木工学専攻 | 6 | 52 | ||||
建築学科 | 建築学専攻 | 18 | 167 | |||
住居デザイン専攻 | 10 | 89 | ||||
計 | 127 | 1,303 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 10 | 53 | ||
スポーツマネジメント専攻 | 3 | 14 | ||||
計 | 13 | 67 | ||||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 16 | 178 | ||
メディア情報専攻 | 11 | 126 | ||||
計 | 27 | 304 | ||||
3学部計 | 167 | 1,674 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.