前期日程M方式(マークセンス式)[2024年度入試状況]

入試状況2024年2月14日 集計 ※コロナ対応による振替措置後の集計人数

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 18 134 130 55
電子情報工学専攻 18 158 156 59
応用化学科 応用化学専攻 10 110 106 42
バイオ環境化学専攻 7 70 70 21
機械学科 機械工学専攻 21 196 192 53
機械創造工学専攻 11 100 98 27
社会基盤学科 土木工学専攻 8 50 48 20
都市デザイン専攻 6 52 52 21
建築学科 建築学専攻 18 114 110 34
住居デザイン専攻 10 52 51 12
127 1,036 1,013 344
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 11 39 39 18
スポーツマネジメント専攻 3 6 6 3
14 45 45 21
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 16 153 150 30
メディア情報専攻 11 95 92 18
27 248 242 48
3学部計 168 1,329 1,300 413

pagetop