マークセンス式の筆記試験3教科を受験し、高得点の2教科で判定する入試です。
全国12会場で実施します。
1月6日(金)~20日(金)
1月29日(日): 八草キャンパス・自由ヶ丘キャンパス・岐阜・四日市・津・浜松・静岡・富山・金沢・松本・岡山・福岡
2月10日(金)
| 学部/学科/専攻 | 定員 |
||
|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 23名 |
| 電子情報工学専攻 | 20名 | ||
| 応用化学科 | 応用化学専攻 | 11名 | |
| バイオ環境化学専攻 | 10名 | ||
| 機械学科 | 機械工学専攻 | 27名 | |
| 機械創造工学専攻 | 14名 | ||
| 都市環境学科 | 土木工学専攻 | 14名 | |
| 建築学科 | 建築学専攻 | 20名 | |
| 住居デザイン専攻 | 12名 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 12名 |
| ビジネスマネジメント専攻 | 8名 | ||
| スポーツマネジメント専攻 | 3名 | ||
| 情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 20名 |
| メディア情報専攻 | 18名 | ||
筆記試験(マークセンス式/3教科受験)のうち高得点2教科で判定。
| 工学部 | 「数学・外国語・理科」での受験のみ併願できます。 |
|---|---|
| 経営学部・情報科学部 | 両学部内で受験教科が同じ専攻を第2志望として選択でき、第1志望専攻が不合格となった場合のみ、第2志望専攻で合否判定(検定料不要)を行います。 |
| 工学部 | 1専攻35,000円、工学部内併願の2専攻目以降20,000円 |
|---|---|
| 経営学部・情報科学部 | 1専攻35,000円 |
| 学部・専攻 | 教科 | 時間 | 科目及び必須・選択の別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【A】 工学部 ・全専攻 |
数学 | 60分 |
|
必須 | |
| 外国語 | 60分 |
|
必須 | ||
| 理科 | 60分 |
|
試験時に 3科目から 1科目を選択 |
必須 | |
| 【B】 工学部 ・住居デザイン専攻 経営学部 ・全専攻 情報科学部 ・メディア情報専攻 |
外国語 | 60分 |
|
必須 | |
| 数学 | 60分 |
|
出願時に 3教科から 2教科を選択 |
||
| 国語 | 60分 |
|
|||
| 地理 歴史 公民 |
60分 |
|
試験時に 3科目から 1科目を選択 |
||
| 【C】 経営学部 ・全専攻 情報科学部 ・全専攻 |
数学 | 60分 |
|
必須 | |
| 外国語 | 60分 |
|
必須 | ||
| 理科 | 60分 |
|
試験時に 3科目から 1科目を選択 |
必須 | |