前期日程Aw方式[2024年度入試状況]

入試状況 2024年2月14日 集計 ※コロナ対応による振替措置後の集計人数

左右にフリックすると表がスライドします。

学部 学科 専攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 電気学科 電気工学専攻 13 175 172 54
電子情報工学専攻 13 221 220 59
応用化学科 応用化学専攻 7 139 136 53
バイオ環境化学専攻 4 61 61 15
機械学科 機械工学専攻 16 293 288 61
機械創造工学専攻 8 145 141 35
社会基盤学科 土木工学専攻 6 64 61 21
都市デザイン専攻 5 66 65 20
建築学科 建築学専攻 12 175 174 59
住居デザイン専攻 6 64 64 18
90 1,403 1,382 395
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 9 42 42 14
スポーツマネジメント専攻 2 8 8 4
11 50 50 18
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 10 207 207 50
メディア情報専攻 7 126 126 26
17 333 333 76
3学部計 118 1,786 1,765 489

pagetop