センター2期[昨年のデータ]

その他の入試情報はこちらから
入試状況
入試制度

志願者/受験者/合格者状況

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
工学部 電気学科 電気工学専攻 3 28 23 1.2
電子情報工学専攻 3 40 31 1.3
応用化学科 応用化学専攻 3 39 28 1.4
バイオ環境化学専攻 3 30 25 1.2
機械学科 機械工学専攻 3 40 31 1.3
機械創造工学専攻 3 36 28 1.3
都市環境学科 土木工学専攻 3 31 30 1.0
建築学科 建築学専攻 3 16 15 1.1
住居デザイン専攻 3 10 8 1.3
27 270 219 1.2
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 3 15 15 1.0
ビジネスマネジメント専攻 3 9 9 1.0
スポーツマネジメント専攻 2 3 2 1.5
8 27 26 1.0
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 3 26 21 1.2
メディア情報専攻 3 15 7 2.1
6 41 28 1.5
3学部計 41 338 273 1.2
その他の入試情報はこちらから
入試状況
入試制度

入試についての問い合せ先:入試広報課Tel.0120-188-651 FAX.(0565)48-0024 nyushi@aitech.ac.jp