センター3期C方式(3教科利用)入試結果[2013年入試結果]

学部/学科/専攻 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
工学部 電気学科 電気工学専攻 2 12 2 6.0
電子情報工学専攻 2 11 2 5.5
応用化学科 応用化学専攻 2 17 2 8.5
バイオ環境化学専攻 2 14 2 7.0
機械学科 機械工学専攻 2 15 3 5.0
機械創造工学専攻 2 12 2 6.0
都市環境学科 土木工学専攻 2 9 2 4.5
建築学科 建築学専攻 2 8 2 4.0
住居デザイン専攻 2 9 2 4.5
18 107 19 5.6
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 2 5 2 2.5
スポーツマネジメント専攻 2 1 1 1.0
4 6 3 2.0
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 2 7 2 3.5
メディア情報専攻 2 14 2 7.0
4 21 4 5.3
3学部計 26 134 26 5.2
pagetop