求人数 就職・資格
求人社数
卒業年 | 求人社数(社) |
---|---|
2020年3月卒業生 | 15,933 |
学科別求人社数
学部 | 学科 | 求人社数(社) |
---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 13,910 |
応用化学科 | 12,952 | |
機械学科 | 13,901 | |
土木工学科 | 13,417 | |
建築学科 | 13,426 | |
経営学部 | 経営学科 | 14,364 |
情報科学部 | 情報科学科 | 14,658 |
業種別求人社数
合計 | 15,933 |
---|---|
業種 | 求人社数(社) |
農業・林業・漁業・鉱業 | 44 |
建設業 | 2,560 |
不動産 | 264 |
メーカー | 3,405 |
電気・ガス・熱・水道供給業 | 34 |
輸送 | 420 |
商社 | 1,648 |
流通 | 1,248 |
金融 | 180 |
情報通信 | 1,944 |
サービス | 4,101 |
公務 | 85 |
- 就職支援
- インターンシップ
- 資格取得
- 求人・就職実績