学費・学納金 学生生活
学費/納付金など
愛知工業大学の授業料及びその他の納付金は下記のようになっています。
- 令和2年度の納付金半期分(前期・後期)を、入学年度ごとに掲載しています。
- 納付期限は前期:5月7日(新入学生は入学手続き時納入済)、後期:10月6日です。
- 納入期日前に納付案内を発送します。
- 入学金及び学友会費、学生教育研究災害傷害保険、後援会会費、同窓会会費は含まれていません。
令和2年4月 現在
工学部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入学年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 440,000 | 230,000 | 670,000 |
平成31年度 | 450,000 | 235,000 | 685,000 |
平成30年度 | 445,000 | 230,000 | 675,000 |
平成29年度 | 450,000 | 230,000 | 680,000 |
経営学部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入学年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 360,000 | 205,000 | 565,000 |
平成31年度 | 365,000 | 210,000 | 575,000 |
平成30年度 | 370,000 | 205,000 | 575,000 |
平成29年度 | 375,000 | 205,000 | 580,000 |
情報科学部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入学年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 440,000 | 230,000 | 670,000 |
平成31年度 | 450,000 | 235,000 | 685,000 |
平成30年度 | 445,000 | 220,000 | 665,000 |
平成29年度 | 450,000 | 220,000 | 670,000 |
大学院/工学研究科 博士前期・後期課程:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入学年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 415,000 | 135,000 | 550,000 |
平成31年度 | 420,000 | 135,000 | 555,000 |
平成30年度 | 425,000 | 135,000 | 560,000 |
大学院/経営情報科学研究科 博士前期・後期課程:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入学年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 365,000 | 115,000 | 480,000 |
平成31年度 | 370,000 | 115,000 | 485,000 |
平成30年度 | 375,000 | 115,000 | 490,000 |
お願い
- 銀行口座からの振替の手続きをとられている方で、口座などの変更があった方は 早めに会計課までご連絡ください。
- 受験生の方へ
次年度の入学学納金などについては、入試広報課にお問い合わせください。
※研究生・科目等履修生などの講義内容などの詳細は教務グループにお問い合わせください。
研究生(半期分)
(単位:円)
入学金(入学時のみ) | 50,000 |
---|---|
授業料 | 100,000 |
教育研究充実費 | 50,000 |
計 | 200,000 |
科目等履修生(半期分)
(単位:円)
入学金 | 20,000 |
---|---|
授業料 | 1単位 30,000 |