工学部
(単位=円)
2025年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 440,000 | 440,000 | 450,000 | 450,000 | 460,000 | 460,000 | 470,000 | 470,000 | |
教育研究充実費 | 230,000 | 230,000 | 235,000 | 235,000 | 240,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 969,010 | 670,000 | 687,000 | 687,000 | 702,000 | 702,000 | 717,000 | 767,000 | |
年間合計 | 1,639,010 | 1,374,000 | 1,404,000 | 1,484,000 | |||||
4年間合計 | 5,901,010 |
※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費35,000円」が加算されます。
経営学部
(単位=円)
2025年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 360,000 | 360,000 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | |
教育研究充実費 | 205,000 | 205,000 | 210,000 | 210,000 | 215,000 | 215,000 | 220,000 | 220,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
ノートパソコン購入費(自己負担金) | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
ノートパソコン設定費・保守費 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 924,010 | 565,000 | 577,000 | 577,000 | 587,000 | 587,000 | 597,000 | 647,000 | |
年間合計 | 1,489,010 | 1,154,000 | 1,174,000 | 1,244,000 | |||||
4年間合計 | 5,061,010 |
- ※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費35,000円」が加算されます。
- ※経営学部の入学者は、共通のノートパソコンを必携としています。
情報科学部
(単位=円)
2025年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | ||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 440,000 | 440,000 | 450,000 | 450,000 | 460,000 | 460,000 | 470,000 | 470,000 | |
教育研究充実費 | 230,000 | 230,000 | 235,000 | 235,000 | 240,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
ノートパソコン購入費(自己負担金) | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
ノートパソコン設定費・保守費 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 1,029,010 | 670,000 | 687,000 | 687,000 | 702,000 | 702,000 | 717,000 | 767,000 | |
年間合計 | 1,699,010 | 1,374,000 | 1,404,000 | 1,484,000 | |||||
4年間合計 | 5,961,010 |
- ※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費35,000円」が加算されます。
- ※情報科学部の入学者は、共通のノートパソコンを必携としています。
- 学友会費として、入会金1,000円と年会費4,000円を入学手続時に納入。2年次以降は、5月と10月に各々会費2,000円を納入。
- 学生教育研究災害傷害保険料として、4ヶ年分2,650円を入学手続時に納入。
- 学研災付帯賠償責任保険料として、4ヶ年分1,360円分を入学手続時に納入。
- 後援会(保護者の会)費として、40,000円(入会金、4ヶ年分会費を含む)を入学手続時に納入。
- 入学前教育費として、学校推薦型選抜の入学予定者を対象に実施する数学と英語の通信添削(1月中旬~3月に実施)の教材費として28,264円を納入。
- 同窓会費として、入会金10,000円と終身会費40,000円を4年次後期学費納入時に納入。
- 経営学部及び情報科学部は、大学からの購入補助を除く必携パソコンの自己負担金として、28,000円を入学手続時に納入。
- 経営学部及び情報科学部は、必携パソコンの設定費・保守費として、4ヶ年分 32,000円を入学手続時に納入。
※価格変動等があった場合は、自己負担金が変更となります。
工学研究科(4月入学)
(単位=円)
2025年4月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | ||||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 415,000 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | |||||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 680 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 552,080 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 682,080 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | |||||
年度納付金 | 1,232,080 | 1,110,000 | |||||||
総計 | 2,342,080 |
2025年4月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | |||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 415,000 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | 425,000 | |||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 553,120 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 733,120 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | |||
年度納付金 | 1,283,120 | 1,110,000 | 1,120,000 | ||||||
総計 | 3,513,120 |
工学研究科(9月入学)
(単位=円)
2024年9月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||||
入学手続時 | 前期 | 後期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | |||||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 553,120 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 683,120 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | |||||
年度納付金 | 683,120 | 1,110,000 | 560,000 | ||||||
総計 | 2,353,120 |
2024年9月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | ||||||
入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | 425,000 | 430,000 | |||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,360 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 554,010 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | 565,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 734,010 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | 565,000 | |||
年度納付金 | 734,010 | 1,110,000 | 1,120,000 | 565,000 | |||||
総計 | 3,529,010 |
経営情報科学研究科(4月入学)
(単位=円)
2025年4月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | ||||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | |||||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 680 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 482,080 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 612,080 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | |||||
年度納付金 | 1,092,080 | 970,000 | |||||||
総計 | 2,062,080 |
2025年4月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | |||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | |||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 483,120 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 663,120 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | |||
年度納付金 | 1,143,120 | 970,000 | 980,000 | ||||||
総計 | 3,093,120 |
経営情報科学研究科(9月入学)
(単位=円)
2024年9月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | |||||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 483,120 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 613,120 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | |||||
年度納付金 | 613,120 | 970,000 | 490,000 | ||||||
総計 | 2,073,120 |
2024年9月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | ||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | 380,000 | |||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,360 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 484,010 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | 495,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 664,010 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | 495,000 | |||
年度納付金 | 664,010 | 970,000 | 980,000 | 495,000 | |||||
総計 | 3,109,010 |