工学部電気学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
E01 | やわらかい通信ネットワークの研究 | 青木 道宏 |
E02 | 高温超伝導を初めとした機能性酸化物材料の開発 | 一野 祐亮 |
E03 | 難加工材料のナノ・マイクロ加工手法 | 岩田 博之 |
E04 | 電気・電子機器内外の電界分布解析技術 | 大久保 仁 |
E05 | 電気絶縁技術の高性能化と機能絶縁材料開発 | 大久保 仁 |
E06 | ASIC設計手法を用いたLSI開発 | 五島 敬史郎 |
E07 | 超音波を用いた非接触マニピュレーション技術 | 小塚 晃透 |
E08 | 超音波霧化技術 | 小塚 晃透 |
E09 | 複数の送信アンテナを用いた次世代のための無線通信方式 | 小西 たつ美 |
E10 | 窒化物半導体マイクロデバイス作製技術 | 澤木 宣彦 |
E11 | スプレーを用いたナノオーダ機能薄膜の成膜技術 | 清家 善之 |
E12 | AIを用いた半導体デバイス製造工程での静電気障害対策 | 清家善之 |
E13 | 次世代電子デバイスの洗浄技術 | 清家 善之 |
E14 | 塗布法を用いた有機デバイスの創生 | 清家 善之 |
E15 | シリコンカーバイド薄膜コーティング技術 | 竹内 和歌奈 |
E16 | 自己結合型レーザー距離センサ | 津田 紀生 |
E17 | 自己結合型レーザー変位センサ | 津田 紀生 |
E18 | 作業負荷を軽減する拡張現実画像を用いた遠隔操縦システム | 道木 加絵 |
E19 | 統計的処理に基づく人間の行動のモデル化とモデルに基づく行動の評価 | 道木 加絵 |
E20 | 半導体中欠陥の高感度測定システム | 徳田 豊 |
E21 | 浮上しながら移動する非接触移動機構 | 鳥井 昭宏 |
E22 | 多自由度インチワームの計測と制御 | 鳥井 昭宏 |
E23 | マイクロロボット用エネルギーマネジメント | 鳥井 昭宏 |
E24 | ロボット教材を活用したロジカルシンキング手法の提案 | 中野 寛之 |
E25 | 風力・太陽光発電を電力システムに連系した場合の影響と対策 | 七原 俊也 |
E26 | FPGA向け真性乱数生成回路とその評価基盤 | 藤枝 直輝 |
E27 | 深層学習モデルによる音の快適さ評価 | 星野 博之 |
E28 | レーザーマイクロホン | 水嶋 大輔 |
E29 | 電気電子設備の雷防護技術に関する研究 | 箕輪 昌幸 |
E30 | 帯域内全二重のためのディジタル自己干渉除去 | 宮路 祐一 |
E31 | 磁界結合を利用した海中ワイヤレス給電 | 元谷 卓 |
E32 | 超撥水膜の低温成膜技術開発 | 森 竜雄 |
E33 | 有機EL素子の作製・評価 | 森 竜雄 |
E34 | 有機系太陽電池(有機薄膜太陽電池、有機ペロブスカイト太陽電池)の作製と開発 | 森 竜雄 |
E35 | 絶縁膜/半導体界面制御とその精密評価 | 田岡 紀之 |
E36 | 直流遮断アークに適応した数式モデルの構築 | 津坂 亮博 |
工学部応用化学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
C01 | 活性炭の吸着作用を利用した電子デバイスの開発 | 糸井 弘行 |
C02 | パルスCVI法を利用した機能性材料の合成・表面修飾技術 | 大澤 善美 |
C03 | 生物模倣型金属錯体触媒を用いた新規窒素固定法の研究開発 | 梶田 裕二 |
C04 | 次世代医療であるRNA創薬を実現するツールの開発 | 北出 幸夫 |
C05 | 水晶発振子微量天秤法(QCM)を使った酵素反応研究、阻害剤探索 | 釘宮 愼一 |
C06 | 赤外線を選択的に反射する黒色顔料 | 小林 雄一 |
C07 | 低温焼成磁器 | 小林 雄一 |
C08 | 軽量強化磁器 | 小林 雄一 |
C09 | ポリウレタンによるエポキシ樹脂の強靭化の研究 | 佐藤 暢也 |
C10 | セルロースナノファイバーによるポリウレタンの高強度化技術 | 佐藤 暢也 |
C11 | カチオン系水系ポリウレタンの合成と物性 | 佐藤 暢也 |
C12 | 環境分析・生体分析のためのマイクロ流れ分析装置の開発 | 手嶋 紀雄 |
C13 | 水溶液プロセスを用いた機能性金属酸化物ナノ結晶の合成 | 平野 正典 |
C14 | 高分子材料の分子運動解析技術 | 福森 健三 |
C15 | ナノフィラー分散によるエラストマーの高機能化技術 | 福森 健三 |
C16 | リガンドコンジュゲートによる核酸医薬送達技術の開発 | 宮本 寛子 |
C17 | 多孔性吸着媒体の開発 -簡便な水処理と安心・安全な水の提供- | 村上 博哉 |
C18 | 電子輸送特性を持つ有機ラジカル薄膜 | 村田 剛志 |
C19 | コバルトフリー超高速・高容量リチウムイオン有機二次電池 | 森田 靖 |
C20 | 環状ジヌクレオチドの代謝制御による乳酸菌の高機能化 | 金岡 英徳 |
工学部機械学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
M01 | モジュールロボットシステム | 内田 敬久 |
M02 | 感圧・感温塗料を用いた光学的な圧力・温度計測 | 江上 泰広 |
M03 | 天然素材の機械的特性に関する研究 -摩擦試験機の開発およびトライボロジー現象の可視化- |
太田 英伸 |
M04 | ボルト緩み評価診断システム | 奥川 雅之 |
M05 | 災害対応ロボット「Scott:スコット」 | 奥川 雅之 |
M06 | ツアーガイドロボットの開発 | 奥川 雅之 |
M07 | ロボットのオンライン最適軌道計画 | 香川 高弘 |
M08 | 歩行中の転倒リスクの評価法「バランスマップ解析」 | 香川 高弘 |
M09 | 全方向移動車輪機構による歩行支援ロボットの開発 | 香川 高弘 |
M10 | 装着型生活支援ロボットIPPOの開発 | 香川 高弘 |
M11 | 機械振動・騒音の低減 | 神谷 恵輔 |
M12 | 機構の高計算効率運動解析法 | 神谷 恵輔 |
M13 | 高温潤滑性を有する複合膜の開発 | 神崎 昌郎 |
M14 | 任意ナノ領域の材料微構造ピンポイント観察法 | 高木 誠 |
M15 | 形状記憶合金の疲労特性向上 | 武田 亘平 |
M16 | FDM 3Dプリンタを利用した高機能ポリマー素子の開発 | 武田 亘平 |
M17 | 切削工具刃先の研磨による工具寿命向上(刃先摩耗の低減) | 田中 浩 |
M18 | 液滴エッチングによる電子デバイス材料の加工研究 | 田中 浩 |
M19 | 機械構造物の振動現象の解明と制振装置の開発 | 原田 祐志 |
M20 | 計測をベースとする自動車の振動伝達経路・要因の解明 | 日比野 良一 |
M21 | 3Dプリンタを用いた電動機回転子の形成 | 平松 誠治 |
M22 | 高機能形状記憶合金の開発と応用 | 松井 良介 |
M23 | 形状記憶材料の特性評価技術開発と応用 | 松井 良介、武田 亘平 |
M24 | 高速・高精度の多検体自動pH測定システム | 山田 章 |
M25 | 微小流体デバイスを用いたpH測定装置 | 山田 章 |
M26 | 地球への再突入宇宙機システム設計解析ツールの開発 | 渡邉 泰秀 |
M27 | 力センサーを用いない風洞試験での6分力計測 | 石黒 満津夫 |
M28 | 鉄鋼材料における低合金化と高機能化の両立 | 小川 登志男 |
M29 | 熱交換器のコンパクト化・高性能化 | 廣田 真史 |
工学部土木工学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
D01 | コンクリートのアルカリシリカ反応抑制剤の開発 | 岩月 栄治 |
D02 | コンクリートにフェロニッケルスラグ骨材の有効利用 | 呉 承寧 |
D03 | 複数の産業副産物の併用でコンクリート構造物の耐久性向上 | 呉 承寧 |
D04 | 粒状固化による泥土処理技術 | 中村 吉男 |
D05 | レーザスキャナーによるアスファルト舗装面評価 | 山本 義幸 |
D06 | 非電子的手法による動画像へのタイムスタンプ付与 | 山本 義幸 |
工学部建築学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
A01 | BEMS・中央監視データの有効活用手法 | 河路 友也 |
A02 | 建築構造体・橋梁など大規模構造体のダイナミック振動解析 | 佐野 泰之 |
A03 | 騒音・低周波音・環境振動の評価と対策立案 | 佐野 泰之 |
A04 | 騒音・振動イベント検出方法 | 佐野 泰之 |
A05 | 振動板から発生する音波対策工法 | 佐野 泰之 |
A06 | 座屈安定性の高い積層ゴム支承 | 鈴木 敏志 |
A07 | コンクリート施工中の充填状態検知装置 | 瀬古 繁喜 |
A08 | 木材の積極的利用と林業活性化 | 武田 美恵 |
A09 | 大地震後における鋼構造部材の損傷評価 | 巽 信彦 |
A10 | 「場」の概念からみた図書館における来館を促す建築的魅力に関する研究 | 中井 孝幸 |
A11 | 館内の行動観察調査からみた災害時の安全な避難のための図書館づくり | 中井 孝幸 |
A12 | アンケート調査などの単純集計では見えない特徴を統計学分析を用いて要因を明らかにする手法 | 野澤 英希 |
A13 | 伝統的な建築物および町並みの文化財的評価 | 野々垣 篤 |
A14 | 建築・都市・生活環境評価のための気象データ整備 | 細淵 勇人 |
A15 | 順天アートコンプレックス国際設計コンペ | 安井 秀夫 |
A16 | 建築材料の複合・合成化による高性能化技術 | 山本 貴正 |
A17 | 利活用へ向けた歴史的建造物の適正評価 | 清水 隆宏 |
経営学部経営学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
H01 | ダイバーシティ(Diversity & Inclusion)経営 | 加藤 里美 |
H02 | 付加価値創造を最大化する技術(ものづくり)経営の実践 | 後藤 時政 |
H03 | ものづくりにおけるばらつき退治 | 仁科 健 |
H04 | 機械学習・統計モデルを利用した特許・Web・動画像の解析 ~知識マイニング~ |
野中 尋史 |
H05 | 特許情報を起点としたマーケティング・ツールの開発 | 羽田 裕 |
H06 | 現場改善会計(GKC:Gemba Kaizen Costing) | 柊 紫乃 |
H07 | リレーショナルデータベース管理システム開発 | 福澤 和久 |
H08 | 経営データ解析 | 福澤 和久 |
H09 | Fujimmonの発育曲線 | 藤井 勝紀 |
H10 | 非営利組織における不正対応・内部統制の構築 | 丸山 恭司 |
H11 | マトリクスモデルによる改善活動の診断 | 安田 正義 |
H12 | 経営戦略に基づく社内教育プログラムの策定と効果測定 | 吉成 亮 |
H13 | Phase angleから判断される要介護度基準の模索 | 武山 祐樹 |
情報科学部情報科学科
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
K01 | 災害救助シミュレーションの分散人工知能開発フレームワーク | 伊藤 暢浩 |
K02 | 伝統的建造物におけるプロジェクションマッピング | 小栗 真弥 |
K03 | チャットボットによる自動応答システム | 小栗 真弥 |
K04 | 屋内位置推定と位置情報システムに関する研究 | 梶 克彦 |
K05 | 形式手法に基づくシステム検証技術 | 河辺 義信 |
K06 | 開腹手術映像の知的アーカイブ | 北坂 孝幸 |
K07 | 手書き文字認識に基づく画像提示システム | 澤野 弘明 |
K08 | 利用者の顔・全身をはめ込む二次元キャラクタ生成 | 澤野 弘明 |
K09 | 油圧シリンダロッドの傷検査システム | 澤野 弘明 |
K10 | スポーツ行動分析アプリの構築 | 澤野 弘明 |
K11 | 浮流型下水管スクリーニング検査システム | 澤野 弘明 |
K12 | 組合せ問題のアルゴリズムの効率化 | 鈴木 晋 |
K13 | 非言語的情報を活用したマルチモーダル音声対話システム | 玉森 聡 |
K14 | 運転支援システムのための未整備な道路環境の認識 | 中條 直也 |
K15 | 光切断法による3次元断面形状計測技術 | 塚田 敏彦 |
K16 | 障害者・高齢者のための支援アプリ「あいとーく」「ねぇ、きいて。」 | 鳥居 一平 |
K17 | IoTを支える基盤技術の研究開発 | 内藤 克浩 |
K18 | イベント履歴収集システム | 菱田 隆彰 |
K19 | 3DCGを利用した建築物のAR表示 | 松河 剛司 |
K20 | インタラクティブプロジェクションマッピング | 水野 慎士 |
K21 | センサを用いた総合的歩行情報のリアルタイム取得と活用 | 水野 慎士 |
K22 | 空中立体CG映像の表示・直接的インタラクション技術 | 水野 慎士 |
K23 | VRを用いた疑似体験・誇張体験 | 水野 慎士 |
K24 | 影と光を用いたインタラクティブメディアアート | 水野 慎士 |
K25 | 手描き絵からのリアルタイムCG生成とインタラクティブコンテンツ | 水野 慎士 |
K26 | 動作認識による手話学習支援システム | 森本 正志 |
K27 | 深層学習による農作物画像からの属性推定 | 森本 正志 |
K28 | 人と共存するモバイルマニピュレータの研究 | 山本 貴史 |
基礎教育センター
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
G01 | 群ロボットシミュレーション | 巌佐 正智 |
G02 | マルセル・プルースト研究 -大衆芸術からのアプローチ- | 岩野 佳英子 |
G03 | 乱流の計算科学 | 岡本 直也 |
G04 | 情報をわかりやすく伝える表現と技術 | 川端 元子 |
G05 | 筋力変化の要因を筋量と神経活動から探る | 功刀 峻 |
G06 | 感情の生起・制御メカニズムの検討 | 東平 彩亜 |
G07 | バーチャルリアリティ暴露療法による職業訓練 | リア クリストファー アダム |
総合技術研究所
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
S01 | 多元ナノ構造解析システム | 顕微鏡委員会 |
S02 | In-situ(その場)観察用透過型電子顕微鏡 | 顕微鏡委員会 |
S03 | ウェアラブル端末を用いた非感染性疾患予防法の検討 | 今井 智子 |
S04 | STEMウィークビーム法による結晶欠陥解析 | 岩田 博之、坂 公恭 |
S05 | STEM-LACBEDによる結晶欠陥解析 | 岩田 博之、坂 公恭 |
S06 | 内部集光型レーザダイシングを用いたTEM 試料作製の超時短前処理 | 岩田 博之、高木 誠、坂 公恭 |
S07 | マイクロ3次元構造体製作のためのSiエッチング技術 | 佐藤 一雄 |
S08 | 遠隔運転要素技術 | 塚田 敏彦 |
S09 | 遠隔運転システム化技術 | 塚田 敏彦 |
S10 | 学部学科横断研究プロジェクト「HAVRec」 | 道木 加絵 |
S11 | センサ統合による高機能多指ハンド・アームロボット | 早川 義一 |
S12 | 鉄筋の溶接技術 CB工法 | 山田 和夫 |
S13 | 直流スマートファクトリの構築 | 雪田 和人 |
S14 | 新エネルギー技術開拓拠点 -CCグリッドの構築- | 雪田 和人、森 竜雄 |
耐震実験センター
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
T01 | 格子型制振壁システムの開発 | 薩川 恵一 |
T02 | 損傷した鋼製橋脚のコンクリート充填補修と耐震性能 | 鈴木 森晶 |
T03 | 損傷度合の異なる矩形断面鋼製橋脚に対する補修と耐震性能 | 鈴木 森晶 |
T04 | 矩形型貯槽のスロッシング抑制装置に関する研究 | 鈴木 森晶 |
T05 | コーン状破壊に対する非接触式超音波透過法の適用性に関する基礎的研究 | 宗本 理 |
T06 | PBLの拘束効果に対する境界条件の影響に関する研究 | 宗本 理 |
T07 | 経年劣化した鉛プラグ入り積層ゴムの残存耐荷性能評価に向けた解析的検討 | 宗本 理 |
T08 | 鉄筋腐食により劣化損傷したRC梁の定量的耐荷性能評価 | 宗本 理 |
地域防災研究センター
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
B01 | 常時微動を用いた地盤・建物特性の評価 | 倉橋 奨、横田 崇 |
エコ電力研究センター
シーズ番号 | 技術タイトル | 研究者名 |
---|---|---|
F01 | 天空画像と雲量計を用いた日射強度変動予測 | 雪田 和人 |
F02 | 太陽光発電装置導入時における電力品質の評価 | 雪田 和人 |
F03 | 極数変換型発電機(巻数変化型発電機) | 雪田 和人 |
F04 | 風力発電のための集風装置とウイングレット翼 | 雪田 和人 |
F05 | EV/PHVの蓄電装置としての急速充放電制御装置 | 雪田 和人 |
F06 | マイクロ/スマートグリッド構築のため系統電力管理装置 | 雪田 和人 |
F07 | 気象情報・天空画像を用いた降雨量と河川流入量の予測手法 | 雪田 和人、水野 勝教 |
F08 | 太陽光発電装置故障時における保護装置の開発 | 雪田 和人 |
F09 | 電力融通装置・電力潮流制御装置の開発 | 雪田 和人 |
F10 | ソーラーカー・蓄電池車の開発 | 雪田 和人 |
F11 | エネルギー学習支援ツールの開発 | 細江 忠司 |
F12 | GAN半導体を用いた再生可能エネルギーによる発電用電力変換装置 | 雪田 和人 |