一般推薦[2025年度入試概要]
自主的に学ぶ意欲の高い入学者を確保することを目的とし、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」だけでなく、資格取得等を含めた学習歴や、努力のプロセス等も重視し、評価・判定する入試です。
試験日・試験会場
11月10日(日)
[工学部・情報科学部]本学(八草キャンパス)
[経営学部]本学(自由ヶ丘キャンパス)
出願期間
11月1日(金)~11月4日(月)必着※
※願書受付は、11月1日からとなりますが、ネット出願の事前登録及び出願確認票の印刷は、10月22日からすることができます。
合格発表
12月2日(月)
出願した専攻で不合格になった場合は、同一学科の他専攻で合格することがあります。
なお、他専攻合格の場合でも、合格発表日の発表となります。
選抜方法
「推薦書」「調査書」「出願要件確認書」「小論文」「面接(口頭試問を含む)」の総合判定。
募集人員
学部 | 学科 | 専攻 | 募集人員 |
---|---|---|---|
工学部 | 電気学科 | 電気工学専攻 | 28 |
電子情報工学専攻 | 28 | ||
応用化学科 | 応用化学専攻 | 15 | |
バイオ環境化学専攻 | 9 | ||
機械学科 | 機械工学専攻 | 34 | |
機械創造工学専攻 | 16 | ||
社会基盤学科 | 土木工学専攻 | 14 | |
都市デザイン専攻 | 7 | ||
建築学科 | 建築学専攻 | 27 | |
住居デザイン専攻 | 13 | ||
経営学部 | 経営学科 | 経営情報システム専攻 | 15 |
スポーツマネジメント専攻 | 5 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | コンピュータシステム専攻 | 24 |
メディア情報専攻 | 17 |
※一般推薦募集人員には、指定校の人数を含みます。
出願資格
- 高等学校または中等教育学校を2025年3月卒業見込で、出身学校長の推薦がある者。
出願要件
工学部、経営学部、情報科学部
- 高等学校または中等教育学校における教科・科目全体の評定平均値が3.4以上である者または、
志望する学部が指定する資格・基準を1つ以上取得している者。
資格・検定などの名称 | 実施団体名 | 工学部 | 経営学部 | 情報科学部 |
---|---|---|---|---|
工事担任者第2級(デジタル、アナログ)(注1) | 総務省((財)日本データ通信協会) | ● | ||
電気工事士2種以上 | 経済産業省((財)電気技術者試験センター) | ● | ||
情報技術検定3級以上 | (公社)全国工業高等学校長協会 | ● | ● | ● |
基本情報技術者 | (独)情報処理推進機構 | ● | ● | ● |
情報セキュリティマネジメント試験 | (独)情報処理推進機構 | ● | ● | |
ITパスポート試験 | (独)情報処理推進機構 | ● | ● | ● |
情報処理検定2級以上(注2) | (公財)全国商業高等学校協会 | ● | ● | ● |
機械製図検定1次合格以上 | (公社)全国工業高等学校長協会 | ● | ||
CAD利用技術者2級以上 | (社)コンピュータ教育振興協会 | ● | ● | ● |
危険物取扱者(一種類以上)乙種以上 | 総務省((財)消防試験研究センター) | ● | ||
測量士、測量士補 | 国土交通省(国土地理院) | ● | ||
施工管理技士補 | 指定試験機関(注4) | ● | ||
リスニング英語検定2級以上 | (公社)全国工業高等学校長協会 | ● | ● | ● |
実用英語技能検定準2級以上(注3) | (公財)日本英語検定協会 | ● | ● | ● |
GTEC(検定版・CBTタイプ)680点以上 | 株式会社ベネッセコーポレーション | ● | ● | ● |
簿記検定2級以上 | 日本商工会議所 | ● | ||
簿記実務検定2級以上 | (公財)全国商業高等学校協会 | ● | ||
日本漢字能力検定2級以上 | (公財)日本漢字能力検定協会 | ● | ||
実用数学技能検定2級以上 | (財)日本数学検定協会 | ● | ● | ● |
- (注1)旧AI第3種、DD第3種、デジタル第3種、アナログ第3種を含む。
- (注2)ビジネス情報部門、プログラミング部門のいずれでも可。
- (注3)従来型英検、英検S-CBT、英検S-Interviewのすべてを利用可。
- (注4)(一財)全国建設研修センター:土木施工管理、管工事施工管理、造園施工管理、電気通信工事施工管理
(一財)建設業振興基金:建築施工管理、電気工事施工管理
(一社)日本建設機械施工協会:建設機械施工管理
検定料
35,000円