前期日程A方式・M方式・後期日程M方式
(単位=円)
受験する専攻の数 | 入学検定料 |
---|---|
1専攻 | 35,000 |
2専攻 | 55,000 |
3専攻 | 75,000 |
4専攻 | 95,000 |
5専攻 | 115,000 |
6専攻 | 135,000 |
7専攻 | 155,000 |
8専攻 | 175,000 |
9専攻 | 195,000 |
10専攻 | 215,000 |
共通テスト1期・2期・3期・C方式
(単位=円)
受験する専攻の数 | 入学検定料 |
---|---|
1専攻 | 20,000 |
2専攻 | 30,000 |
3専攻 | 40,000 |
4専攻 | 50,000 |
5専攻 | 60,000 |
6専攻 | 70,000 |
7専攻 | 80,000 |
8専攻 | 90,000 |
9専攻 | 100,000 |
10専攻 | 110,000 |
共通テストプラスA方式・M方式
(単位=円)
受験する専攻の数 | 入学検定料 |
---|---|
1専攻 | 5,000 |
2専攻 | 10,000 |
3専攻 | 15,000 |
4専攻 | 20,000 |
5専攻 | 25,000 |
6専攻 | 30,000 |
7専攻 | 35,000 |
8専攻 | 40,000 |
9専攻 | 45,000 |
10専攻 | 50,000 |
前期日程Aw方式
(単位=円)
受験する専攻の数 | 入学検定料 |
---|---|
1専攻 | 5,000 |
2専攻 | 10,000 |
3専攻 | 15,000 |
4専攻 | 20,000 |
5専攻 | 25,000 |
6専攻 | 30,000 |
7専攻 | 35,000 |
8専攻 | 40,000 |
9専攻 | 45,000 |
10専攻 | 50,000 |