左右にフリックすると表がスライドします。
2023年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 440,000 | 440,000 | 450,000 | 450,000 | 460,000 | 460,000 | 470,000 | 470,000 | |
教育研究充実費 | 230,000 | 230,000 | 235,000 | 235,000 | 240,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 969,010 | 670,000 | 687,000 | 687,000 | 702,000 | 702,000 | 717,000 | 767,000 | |
年間合計 | 1,639,010 | 1,374,000 | 1,404,000 | 1,484,000 | |||||
4年間合計 | 5,901,010 |
※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費28,264円」が加算されます。
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 360,000 | 360,000 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | |
教育研究充実費 | 205,000 | 205,000 | 210,000 | 210,000 | 215,000 | 215,000 | 220,000 | 220,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
配付パソコン設定費・保守費 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 896,010 | 565,000 | 577,000 | 577,000 | 587,000 | 587,000 | 597,000 | 647,000 | |
年間合計 | 1,461,010 | 1,154,000 | 1,174,000 | 1,244,000 | |||||
4年間合計 | 5,033,010 |
※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費28,264円」が加算されます。
※経営学部の入学者には、ノートパソコンを無償配布します。
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年度入学者 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学納金 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 440,000 | 440,000 | 450,000 | 450,000 | 460,000 | 460,000 | 470,000 | 470,000 | |
教育研究充実費 | 230,000 | 230,000 | 235,000 | 235,000 | 240,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | |
委託徴収会費等 | 学友会費 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | |
後援会費 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
配付パソコン設定費・保守費 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | |
合 計 | 1,001,010 | 670,000 | 687,000 | 687,000 | 702,000 | 702,000 | 717,000 | 767,000 | |
年間合計 | 1,671,010 | 1,374,000 | 1,404,000 | 1,484,000 | |||||
4年間合計 | 5,933,010 |
※学校推薦型選抜(「帰国生徒入試」、「同窓生の子を対象とする特別入試」含む)合格者は入学手続時「入学前教育費28,264円」が加算されます。
※情報科学部の入学者には、ノートパソコンを無償配布します。
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年4月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | ||||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 415,000 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | |||||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 680 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 552,080 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 682,080 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | |||||
年度納付金 | 1,232,080 | 1,110,000 | |||||||
総計 | 2,342,080 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年4月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 415,000 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | 425,000 | |||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 553,120 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 733,120 | 550,000 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | |||
年度納付金 | 1,283,120 | 1,110,000 | 1,120,000 | ||||||
総計 | 3,513,120 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2022年9月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
入学手続時 | 前期 | 後期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | |||||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 553,120 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 683,120 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | |||||
年度納付金 | 683,120 | 1,110,000 | 560,000 | ||||||
総計 | 2,353,120 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2022年9月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 415,000 | 420,000 | 420,000 | 425,000 | 425,000 | 430,000 | |||
教育研究充実費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,360 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 554,010 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | 565,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 734,010 | 555,000 | 555,000 | 560,000 | 560,000 | 565,000 | |||
年度納付金 | 734,010 | 1,110,000 | 1,120,000 | 565,000 | |||||
総計 | 3,529,010 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年4月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | ||||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | |||||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 680 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 482,080 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 612,080 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | |||||
年度納付金 | 1,092,080 | 970,000 | |||||||
総計 | 2,062,080 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2023年4月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | |||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 483,120 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 663,120 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | |||
年度納付金 | 1,143,120 | 970,000 | 980,000 | ||||||
総計 | 3,093,120 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2022年9月入学者 博士前期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
入学手続時 | 後 期 | 前期 | 後期 | ||||||
入学金 | 130,000 | - | - | - | |||||
授業料 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | |||||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,100 | - | - | - | |||||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,020 | - | - | - | |||||
授業料等 計 | 483,120 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | |||||
入学金+授業料等 計 | 613,120 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | |||||
年度納付金 | 613,120 | 970,000 | 490,000 | ||||||
総計 | 2,073,120 |
左右にフリックすると表がスライドします。
2022年9月入学者 博士後期課程 学納金等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
入学金 | 180,000 | - | - | - | - | - | |||
授業料 | 365,000 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 375,000 | 380,000 | |||
教育研究充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | - | - | - | - | - | |||
学研災付帯賠償責任保険 | 1,360 | - | - | - | - | - | |||
授業料等 計 | 484,010 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | 495,000 | |||
入学金+授業料等 計 | 664,010 | 485,000 | 485,000 | 490,000 | 490,000 | 495,000 | |||
年度納付金 | 664,010 | 970,000 | 980,000 | 495,000 | |||||
総計 | 3,109,010 |
©2019 AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.