SDGsに関する研究一覧
2024.12.18
![]() |
工学部 × SDGs
電気学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 岩田 博之 | 量子ビームと顕微鏡解析、その要素技術普及と次世代技術革新 | 4.3 4.4 4.7 9.4 9.5 |
教授 | 鈴置 保雄 | 電気電子材料、エネル ギーシステムに関する講義、および主に電力機器用材料の特性やエネルギー技術革新に関する研究 | 7.2 7.3 7.a 9.4 9.5 13.1 13.3 |
教授 | 清家 善之 | 半導体デバイスや有機デバイスに関する教育・研究を行っている。 半導体デバイスの製造プロセスの高度化で産業を支える。 |
9.1 9.b 12.5 7.9 |
教授 | 津田 紀生 | 深層学習を用いた電柱の劣化診断技術の開発 熱電子発電に関する基礎研究 |
7.9 7.8.9.12 |
教授 | 道木 加絵 | ICTの利用に関する教育 知的情報処理を応用した電気機器システムに関する教育・研究 |
8.2 9.1 11.2 |
教授 | 鳥井 昭宏 | 省エネに資するマイクロ生産システム 生涯学び続ける社会人教育 |
7.2 7.3 9.5 4.3 |
教授 | 七原 俊也 | 太陽光・風力発電などの再生可能エネルギー発電を電力システムに大量に接続した場合の技術課題の解明と解決に向けた研究に取り組む。 | 7.1 7.2 |
教授 | 古橋 秀夫 | COVID-19対策機器開発 海洋生物模倣型ロボットの開発 |
3.3 14.a 2.14 |
教授 | 箕輪 昌幸 | 風力発電等の発電設備や需要家電気設備等の機能維持に関する研究(雷被害、ノイズ等の対策に関する研究) | 7.b |
教授 | 雪田 和人 | 再生可能エネルギーを主力とした電力システムの構築を目指す | 3 7 8 9 11 13 17 |
准教授 | 竹内 和歌奈 | ・SiCパワーMOSFETの性能向上による省エネルギー化 ・SiC半導体電極によるエネルギー生成 |
7.2 7.3 |
准教授 | 藤枝 直輝 | ディジタルシステムの効果的な自主学習・遠隔学習環境をつくる | 3 4 |
准教授 | 元谷 卓 | 非接触給電技術で産業機器のワイヤレス化を実現する | 7.9 |
講師 | 水嶋 大輔 | 触覚を科学するハプティクス技術で触感を遠隔で伝える。 | 3 8 9 |
応用化学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
特任教授 | 山田 英介 | 熱可塑性ポリマーナノコンポジットの創生及び高次構造と物性の関係の研究 ポリマーの環境負荷低減調製法や材料の創生と応用研究 |
12.4 12.5 |
教授 | 梶田 裕二 | 当研究室では化石燃料から脱却し、豊富に存在する小分子を活性化してエネルギーを効率良く生産することを目的に研究を行っている。 | 7.2 |
教授 | 北出 幸夫 | 先端医療の開発を目指す創薬化学の基礎及び応用を教授する。 次世代医療であるRNA医薬の開発研究を実施している。 |
3.4 3.b |
教授 | 佐藤 暢也 | 水系ポリウレタンの高性能化 | 11.6 |
教授 | 手嶋 紀雄 | 分析化学の知見を活かして微量な化学物質を"わけて・はかる"ための方法・技術を創成する。"わける"ため新材料を駆使して"はかる"ことにより生命・環境を守る。 | 3.9 6.1 6.3 13.3 |
教授 | 平野 正典 | 水とグリーンなプロセスによるセラミックスナノ結晶の創製 | 7 9 13 |
教授 | 福森 健三 | ・易リサイクル性エラストマー材料の高機能化 ・オールバイオベース(植物由来)エラストマーの創製 |
12.5 |
教授 | 村田 剛志 | 新規π電子系有機化合物の設計・合成および電子機能の開拓 | 7.1 7.2 |
教授 | 森田 靖 | 省エネルギー・省資源・自然エネルギー利用を促進する有機合成化学 | 7.1 7.2 |
准教授 | 糸井 弘行 | 炭素材料を利用したエネルギー貯蔵・変換材料と触媒材料の開発 | 7.12 |
准教授 | 村上 博哉 | 分析化学の重要な役割の一つは、ものを測る手法の確立であり、その定量手法の開発を行う。それに加え、ものを測るうえで重要な役割を担う分離手法に関する開発も行う。 | 3.9 6.1 6.3 |
機械学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
特任教授 | 架谷 昌信 | 新蓄熱材開発、新規吸着材開発、これらを用いる新エネルギー利用システム開発、ならびにこれに付随する周辺技術開発を目指した研究 | 4.7 7.1 7.2 7.3 |
教授 | 内田 敬久 | 探査・調査ロボット等に関する研究 | 2.4 3.6 6.6 11.5 |
教授 | 奥川 雅之 | 安心・安全な社会の実現を目指したロボット技術応用 | 9.1 11.5 11.c |
教授 | 香川 高弘 | 高齢者・障がい者の運動機能の評価および支援技術の開発 | 3.d 10.2 |
教授 | 神崎 昌郎 | 人に、そして環境に優しい材料表面を創り上げる | 3 7 9 |
准教授 | 小川 登志男 | 次世代鉄鋼材料の創成によるカーボンニュートラル社会実現への貢献 | 7 9 |
准教授 | 武田 亘平 | FDM 3Dプリンタを用いた高機能ポリマーアクチュエータの開発 | 7 9 |
社会基盤学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 赤堀 良介 | 河川工学 環境水理 | 6.6 11.5 11.b 13.1 |
教授 | 内田 臣一 | 「赤谷プロジェクト」への参加 「豊田市矢作川研究所」への協力 「矢作川水系流域委員会」への参加 矢作川流域圏懇談会への参加 矢作川上流域における河畔林愛護会活動(豊田市が支援)への協力 愛・地球博記念公園 公園マネジメント会議への参加(生態系ネットワーク委員会として) 「山口ホタルの会」のホタル保全活動への協力 東部丘陵生態系ネットワーク協議会(事務局:愛知県)への参加と学内での湿地保全・生物調査(生態系ネットワーク委員会として) |
6.6 11.a 11.5 15.1 15.4 15.5 15.8 17.17 |
教授 | 中村 吉男 | 災害廃棄物及び産業副産物の有効利用に関する研究 | 9.1 12.2 12.5 |
教授 | 山本 義幸 | 地理空間情報の有益な利活用方法に関する教育・研究 | 9.1 |
教授 | 横田 崇 | 地震・津波及び風水害等の自然災害の発生メカニズムの解明と被害の軽減策等について教育・研究を行い、災害の軽減を企画・策定する人材を育成するとともに、地域及び企業と連携し、災害に強い地域と企業の育成を図り、住み続けられるまちづくりの構築に寄与する。 | 11.5 11.b |
准教授 | 宗本 理 | 自然災害などの外力を受ける構造の耐荷性能を実験・解析的観点 から考える。 |
11.5 |
建築学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 河路 友也 | 建築設備 (主に空調設備)の省エネルギーに関する教育と研究 | 7.3 |
教授 | 曽我部 博之 | 安全でレジリエントな建築物を設計するため、構造解析手法や構造最適化手法等の教育・研究を行っています。 | 11.1 |
教授 | 野澤 英希 | 急速に進行する人口減少時代におけるストック型社会への転換にむけた研究、建築ストックをリノベーションやコンバージョンなどにより活用 | 11.1 11.3 11.7 11.a |
教授 | 宮本 好信 | 折紙工学、デジタル・ファブリケーション | 4.3 4.5 11.3 11.4 |
准教授 | 鈴木 敏志 | 教育:建築構造力学、建築振動学 研究:免振構造、構造モニタリング |
11.5 |
准教授 | 野々垣 篤 | 建築の歴史 文化財の保存 | 4.7 |
経営学部 × SDGs
経営学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
特命教授 | 小森 清久 | 学部と大学院において「会計学基礎論」と「経営分析論」などを担当している。 研究分野としては、企業会計制度の国際比較、コーポレート・ガバナンス制度の国際比較、監査制度の国際比較を行っている。 |
10.4 10.5 10.6 12.6 16.8 |
教授 | 石井 成美 | 経営戦略および地域活性化における目標を実現できる人材の育成 | 4 8 9 11 |
教授 | 加藤 里美 | ダイバーシティ・マネジメント(あらゆる人・多様な人の活躍促進)ジェンダー・ダイバーシティ(女性活躍・女性管理職登用促進)ワーク・ライフ・バランス推進 企業の社会的責任(CSR)など | 4.7 5.4 5.5 5.c 8.5 8.8 10.3 |
教授 | 後藤 時政 | 主として中小企業の競争力強化 | 9.5 |
教授 | 羽田 裕 | 持続可能な地域社会の構築 | 6.b 8.3 |
教授 | 服部 洋兒 | レジリエンスとライフスキルとの関連性について | 3 4 |
教授 | 柊 紫乃 | 主として製造企業における生産性向上、改善実務に則した新たな会計理論の構築と会計実務への適用研究。学内および学外実務者への組織の持続可能性をふまえた会計教育。 | 4.4 5.1 8.5 9.4 12.5 |
教授 | 丸山 恭司 | 地方自治体の会計、監査、行政経営について研究をしている。愛知県、名古屋市、可児市、豊川市から委嘱を受けて各自治体の内部統制、上下水道の経営、外郭団体の経営について助言を行っている。 | 6.b 16.6 |
教授 | 水谷 聡志 | 社会的現象を確率モデルして表し、モデルを解析することで、最適な保全方策を実施するための情報を提供する。 | 11.5 12.2 15.1 |
教授 | 吉成 亮 | ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う | 5c |
准教授 | 老平 崇了 | 企業やスポーツ組織のガバナンスや社会的責任の研究に従事している。 | 4.4 8.3 9.b 12.6 12.7 |
講師 | 福澤 和久 | スマート農業における工業生産管理応用に関する研究 | 2.4 11.3 12.a |
助教 | 武山 祐樹 | 企業従業員のヘルスリテラシーを改善し、健康行動を促すヘルスマネジメントシステムの提唱 | 3 |
情報科学部 × SDGs
情報科学科 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 伊藤 暢浩 | マルチエージェント技術の研究・開発とマルチエージェントシミュレーションによる問題の分析・解決 | 3.6 11.5 |
教授 | 伊藤 雅 | 現在の研究対象は不完全情報ゲーム、その中でも特にトランプゲームのブラックジャックを題材に拡張モンテカルロ木探索によるシステムの最適化に取り組んでいる。木探索の汎化ができれば、人間の行動や意思決定システムの究明に役立つと期待する。 | 4.3 4.7 8.9 16.10 17.19 |
教授 | 小野木 克明 | 不確実性を伴う離散型システムの設計・制御 | 9.4 11.2 |
教授 | 鈴木 晋 | 質の高い教育をみんなにジェンダー平等を実現しよう | 4.5 5.b |
教授 | 塚田 敏彦 | 交通弱者をあらゆる場所で支援する 自動運転技術を実現する。 | 3 10 11 |
教授 | 内藤 克浩 | 本研究分野では、テレワークをはじめとした情報通信技術の基盤を研究開発するものであり、強靭なインフラ開発を通して下記で目標とされる課題の解決を目指すものである。 | 3.6 4.3 4.5 9.1 9.c |
教授 | 中村 栄治 | 3次元シミュレーションにより安心・安全な街づくりを考える | 11 |
准教授 | 内種 岳詞 | 確率的シナリオ生成とその評価による社会システム解明と最適化 | 11.2 11.5 |
准教授 | 澤野 弘明 | 浮流型カメラシステムによる下水管内の損傷検査に関する研究 | 6.5 6.a |
基礎教育センター × SDGs
基礎教育センター |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 岩野 佳英子 | SDGsの全ての目標を達成するために、極めて重要なジェンダーの平等 | 4 5 |
教授 | 川端 元子 | 現代日本語の副詞や接続詞などを中心とした文法や意味記述研究、大学生の言語運用力の分析と課題の考慮、それを踏まえた言語教育。 | 4.3 4.4 |
教授 | 小出 禎子 | 工業技術者を育成する工業科高校教員の養成に関する実践的総合的な研究 | 4.9 |
教授 | 中嶋 哲彦 | 教育福祉論の再構築に立脚した「子どもの貧困」概念の再定義のための教育学的研究 | 1.2 1.3 1.4 |
准教授 | 今井 智子 | 運動ストレスにおける呼吸器疾患のメカニズムおよび予防 生活習慣病予防・体力維持増進・コンディション |
3.4 |
准教授 | 川口 洋誉 | 子どもの貧困に関する教育福祉論的・教育法学的・実践的研究 | 1.3 4.1 |
准教授 | 功刀 峻 | スポーツで健康を手に入れる~怪我の予防と適切なリハビリで継続したスポーツ活動を~ | 3.4 |
総合技術研究所 × SDGs
総合技術研究所 |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
教授 | 近藤 元博 | 異業種連携による水素、炭素利活用事業モデル評価 あいちゼロカーボン推進協議会を通じて持続可能な社会を実現 地域企業の連携によるカーボンニュートラル人材育成 |
7.9.12.13.17 4.7.9.11.12.13 17 4.7.9.13.17 |
ロボット研究ミュージアム × SDGs
ロボット研究ミュージアム |
職位 | 氏名 |
教育・研究概要 |
SDGsゴール/ターゲット |
客員講師 | 西山 禎泰 | COVID-19 対策機器開発 RTを活用した科学工学教育の普及活動 展示会の企画運営を通じて社会貢献活動 RTと社会の関わりをテーマとした展示会の企画運営を行う社会活動 |
3 1.4.5 4.8.10.12 4.9.17 |