SDGs・社会課題に挑む学生チャレンジプロジェクト
2026.04.21
|
本学は「ものづくり」に関連した活動に興味を抱く学生諸君がチームを作り、創意工夫を重ねながら目標を実現し、その成果を広く公開して、愛知工業大学学生の活動状況と愛知工業大学の実力を社会に示そうとする学生チャレンジプロジェクトを実施しています。 |
| 学生制作による「学生チャレンジプロジェクトPR動画」 |
| 2025年度(令和7年度) |
| NO | プロジェクト名 | SDGs対象 | 地域連携・社会貢献対象 |
| 1 | 海洋調査ロボットプロジェクト | 〇 | 〇 |
| 2 | 演算増幅器設計コンテスト(オペコン)目指せ入賞プロジェクト | 〇 | ー |
| 3 | AIT鉄人プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 5 | 人型二足歩行、走行 バトルホビーロボット及び四輪脚ロボットの研究開発 | 〇 | ー |
| 8 | 白浜ソーラーカーチャレンジプロジェクト | 〇 | ー |
| 9 | RoboCupプロジェクト | 〇 | ー |
| 10 | TGS2025出展に向けたビジュアルデザインプロジェクト | 〇 | 〇 |
| 11 | 新しいゲーム関連情報技術を取り入れたゲーム制作と東京ゲームショウ2025への出展 | 〇 | 〇 |
| 12 | TGS2025に向けたコンテンツ開発とクロスメディア戦略プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 15 | 学生による空き空間の活用を通したプレイスメイキング | 〇 | 〇 |
| 16 | 小型機関車の修復と製造 並びに循環型社会に向けての実証実験 | 〇 | 〇 |
| 17 | 持続可能な未来に向けての地域連携-防災支援&ごみ減量からグリーンキャンパスまで- | 〇 | 〇 |
| 19 | 進化計算コンペティションのためのモジュール開発 | 〇 | 〇 |
| 20 | ETロボコン2025参戦プロジェクト | 〇 | ー |
| 22 | 体験型デジタルコンテンツの開発とWISS2025への挑戦 | 〇 | 〇 |
| 24 | 2025 Ene-1 SUZUKA Challenge,2025 Ene-1 MOTEGI GP KV-40への挑戦 | 〇 | ー |
| 25 | AITアイデアクリエイターズ 社会人基礎力育成プロジェクト | 〇 | ー |
| 26 | 余白空間を用いた多世代交流促進のための拠点及びまちづくり活動 | 〇 | 〇 |
| 27 | 中山間地域における魅力向上および活性化プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 28 | 災害対応ロボット研究プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 29 | 学生フォーミュラ日本大会EV参戦プロジェクト | 〇 | ー |
| 2024年度(令和6年度) |
| NO | プロジェクト名 | SDGs対象 | 地域連携・社会貢献対象 |
| 1 | 水中探査ロボットプロジェクト | 〇 | 〇 |
| 2 | AIT鉄人プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 3 | 演算増幅器設計コンテスト(オペコン)目指せ入賞プロジェクト | 〇 | ー |
| 5 | ETロボコン2024参戦プロジェクト | 〇 | ー |
| 6 | 災害対応ロボット研究プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 8 | 二足及び多足歩行、走行ロボットの製作 | 〇 | ー |
| 10 | RoboCupプロジェクト | 〇 | ー |
| 11 | 防災ボードゲーム製作と地域での活用 | 〇 | 〇 |
| 12 | SDGs視点で考える食品ロス削減活動--豊田市との連携から自由ヶ丘キャンパスまで― | 〇 | 〇 |
| 13 | 蒸気機関車のレストアと各イベントの出展 | ー | 〇 |
| 14 | 可搬型の家具固定実験装置の製作と家具固定の推進活動 | 〇 | 〇 |
| 15 | 新しいゲーム関連情報技術を取り入れたゲーム制作と東京ゲームショウ2024への出展 | 〇 | 〇 |
| 16 | TGS2024出展に向けたビジュアルデザインプロジェクト | 〇 | ー |
| 17 | TGS2024出展に向けたクロスメディア戦略プロジェクト | 〇 | ー |
| 19 | 進化計算コンペティションのためのモジュール開発 | 〇 | 〇 |
| 20 | 学生による空き空間の活用を通したプレイスメイキング | ー | 〇 |
| 21 | 学生フォーミュラ日本大会EV参戦プロジェクト | 〇 | ー |
| 23 | AITアイデアクリエイターズ | 〇 | ー |
| 24 | 菱野団地における多世代交流促進兼課題解決プロジェクト | 〇 | 〇 |
| 25 | 岐阜市中心市街地における活性化プロジェクト | 〇 | ー |
| 2023年度(令和5年度) |
| NO | プロジェクト名 | SDGs対象 | 地域連携・社会貢献対象 |
| 1 | AIT鉄人プロジェクト | 〇 | ー |
| 2 | Hondaエコマイレッジチャレンジプロジェクト (50cc 4ス トロークエンジンで、ガソリン1ℓの航続距離を競う) | 〇 | ー |
| 3 | 海洋探査ロボットプロジェクト | 〇 | ー |
| 5 | ETロボコン2023参戦プロジェクト | 〇 | ー |
| 6 | データサイエンスを活用した小学生から高校生までのデータ数理教育 | 〇 | ー |
| 9 | 災害対応ロボット研究プロジェクト | 〇 | ー |
| 10 | 演算増幅器コンテスト | 〇 | ー |
| 15 | レスキューロボット実用化プロジェクト | ー | 〇 |
| 17 | 東京ゲームショウ2023への出展 | 〇 | ー |
| 18 | 食品ロス削減への取り組み-期限間近の防災用備蓄食や規格品外等訳あり食品を美味しく食べるメニュー開発ー | 〇 | 〇 |
| 20 | 学生による空き空間の活用を通したプレイスメイキング | ー | 〇 |
| 22 | 変わったものをインタフェースとするゲームの開発と東京ゲームショウ2023での展示および開発技術の学術会議での発表 | 〇 | ー |
| 23 | 進化計算コンペティションのためのモジュール開発 | 〇 | ー |
| 24 | ゲームコンテンツ開発および東京ゲームショウへの出展 | 〇 | ー |
| 26 | RoboCupプロジェクト | 〇 | ー |
| 27 | AITアイデアクリエイターズ | 〇 | ー |
| 28 | バッテリーカーの製作及び2023 Ene-1 KV-40への参戦 | 〇 | ー |
| 29 | 学生フォーミュラ日本大会EV参戦プロジェクト | 〇 | ー |
