愛工大テクノフェア2020 「技術シーズポスター」の掲載について【1月20日公開】
2021.03.11
お知らせ
「愛工大テクノフェア2020」に展示を予定していました技術シーズポスターを1月20日から3月31日まで公開いたします。公開は終了しました。
なお、同ポスターを八草キャンパス1号館にて、1月21日から2月4日まで展示しております。
また、ポスターをご覧になりご関心をもたれたシーズについては、総合技術研究所産学連携コーディネータ宛(sangaku@aitech.ac.jp)までご連絡いたければ担当教員へマッチングいたします。
本学教員の紹介ページもありますのでこちらからご覧いただきますようお願いいたします。
注)本サイトに掲載されているシーズポスターの全部または一部の内容を許可なく他へ転載または複製することはご遠慮ください。
電気学科
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| E02 | 高温超電導を初めとした機能性酸化物材料の開発 | 一野祐亮 |
| E12 | AIを用いた半導体デバイス製造工程での静電気障害対策 | 清家善之 |
| E14 | 塗布法を用いた有機デバイスの創生 | 清家善之 |
| E15 | レーザマイクロフォン | 津田紀生 |
| E16 | 自己結合型レーザー距離センサ | 津田紀生 |
| E17 | 作業負荷を軽減する拡張現実画像を用いた遠隔操縦システム | 道木加絵 |
| E18 | 統計的処理に基づく人間の行動のモデル化とモデルに基づく行動の評価 | 道木加絵 |
| E20 | 浮上しながら移動する非接触移動機構 | 鳥井昭宏 |
| E21 | 多自由度インチワームの計測と制御 | 鳥井昭宏 |
| E28 | 磁界共振結合による海中ワイヤレス給電技術 | 元谷 卓 |
| E29 | 超撥水膜の低温成膜技術開発 | 森 竜雄 |
| E30 | 有機EL素子の製作・評価 | 森 竜雄 |
| E31 | 有機系太陽電池(有機薄膜定容電池、有機ペロブスカイト太陽電池)の作成と開発 | 森 竜雄 |
応用化学科
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| C02 | CVD/CVI法を利用した機能性材料の合成・表面修飾 | 大澤善美 |
| C04 | 化学修飾マイクロRNAによる抗がん剤の開発 | 北出幸夫 |
| C11 | 環境水質分析のためのマイクロ流れ分析装置の開発 | 手嶋紀雄 |
| C15 | 多孔性吸着媒体の開発 -簡便な水処理と安心・安全な水の提供- | 村上博哉 |
機械学科
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| M01 | 汎用モジュールシステム「MMS」 | 内田敬久 |
| M02 | 簡易音源方向推定装置「CASH」 | 内田敬久 |
| M09 | 全方向移動車輪機構による歩行支援ロボットの開発 | 香川高弘 |
| M10 | 装着型生活支援ロボットIPPOの開発 | 香川高弘 |
| M15 | 切削工具刃先の研磨による工具寿命向上 | 田中 浩 |
| M16 | ウエットエッチング加工のグリーンプロセス研究 | 田中 浩 |
| M24 | 高機能形状記憶合金の開発と応用 | 松井良介 |
| - | 紙のトライボロジー特性に関する研究 | 太田英伸 |
経営学科
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| H01 | 異文化シナジーを生み出すためのマナジメント | 加藤里美 |
| H02 | ダイバーシティ(Diversity & Inclusion)経営 | 加藤里美 |
| H03 | 付加価値創造を最大化する技術経営 | 後藤時政 |
| H05 | 品質の向上をめざして | 仁科 健 |
| H06 | 特許情報を起点としてマーケティング・ツールの開発 | 羽田 裕 |
| H07 | 現場改善会計(GKC:Gemba Kaizen Costing) | 柊 紫乃 |
| H08 | リレーショナルデータベース管理システム開発 | 福澤 和久 |
| H11 |
IoTを利用したものづくり現場の改善を支援するシステム |
安田 正義 |
情報科学科
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| K09 | 浮流型下水管スクリーニング検査システム | 澤野弘明 |
| K16 | インタラクティブプロジェクションマッピング | 水野慎士 |
| K18 | 空中立体CG映像の表示・直接的インタラクション技術 | 水野慎士 |
| K20 | 影と光を用いたインタラクティブメディアアート | 水野慎士 |
| K21 | 手描き絵からのリアルタイムCG生成とインタラクティブコンテンツ | 水野慎士 |
総合技術研究所
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| S03 | ウェアラブル端末を活用した生活習慣改善法の開発 | 今井智子 |
| S07 | ヒトに優しい遠隔運転要素技術の開発とシステム化 | 塚田敏彦 |
| S08 | 学部学科横断研究プロジェクト「HAVRec」 | 道木加絵 |
| S09 | 直流スマートファクトリー実現に向けた変換装置の開発 | 雪田和人 |
| S10 | 新エネルギー技術開拓拠点 ―CCグリッドの構築― | 雪田和人 |
| - | 深層学習を用いた電柱の劣化診断 | 津田紀生 |
| - | 災害時の安全な給水システムの確保に関する分野横断型研究 | 手嶋紀雄 |
耐震実験センター
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| T05 | 繰返し載荷条件がPBL の耐荷力に与える影響に関する研究 | 宗本 理 |
| T06 | 載荷条件を変えたボトル定着部の残存耐荷性能評価 | 宗本 理 |
エコ電力研究センター
| シーズ番号 | ポスタータイトル | 担当教員 |
| F03 | 極数変換型発電機 | 雪田和人 |
| F16 | 次世代半導体を用いた再生可能エネルギーによる発電用電力変換装置 | 雪田和人 |